Aufruf-Statistik für bright-darkness.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Dezember 2005
Erstellt am 31-Dec-2005 00:09 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Dezember 2005
Summe Anfragen 29
Summe Dateien 15
Summe Seiten 8
Summe Besuche 6
Summe kb 2884
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 11
Summe unterschiedlicher URLs 8
Summe unterschiedlicher Verweise 4
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 8
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 4
Anfragen pro Tag 1 5
Dateien pro Tag 0 3
Seiten pro Tag 0 2
Besuche pro Tag 0 2
kb pro Tag 115 685
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 15
Code 304 - Seite nicht geändert 3
Code 404 - Seite nicht gefunden! 11

Tages-Statistik im Monat Dezember 2005

Tages-Statistik im Monat Dezember 2005
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
6 2 6.90% 1 6.67% 1 12.50% 1 16.67% 1 9.09% 1 0.02%
7 1 3.45% 1 6.67% 0 0.00% 0 0.00% 1 9.09% 10 0.33%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 5 17.24% 3 20.00% 2 25.00% 1 16.67% 2 18.18% 685 23.74%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 1 3.45% 1 6.67% 0 0.00% 0 0.00% 1 9.09% 10 0.33%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 1 3.45% 1 6.67% 0 0.00% 0 0.00% 1 9.09% 683 23.68%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 4 13.79% 3 20.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 9.09% 0 0.01%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 4 13.79% 0 0.00% 2 25.00% 2 33.33% 1 9.09% 1 0.02%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 2 6.90% 1 6.67% 0 0.00% 0 0.00% 1 9.09% 128 4.44%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 2 6.90% 1 6.67% 1 12.50% 1 16.67% 2 18.18% 1 0.02%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 4 13.79% 1 6.67% 2 25.00% 1 16.67% 1 9.09% 1 0.04%
29 2 6.90% 1 6.67% 0 0.00% 0 0.00% 1 9.09% 683 23.69%
30 1 3.45% 1 6.67% 0 0.00% 0 0.00% 1 9.09% 683 23.68%

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2005

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2005
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 1 3.45% 0 1 6.67% 0 0 0.00% 27 683 23.68%
1 0 2 6.90% 0 1 6.67% 0 0 0.00% 5 128 4.44%
2 0 2 6.90% 0 1 6.67% 0 1 12.50% 0 1 0.02%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 4 13.79% 0 1 6.67% 0 2 25.00% 0 1 0.04%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 4 13.79% 0 2 13.33% 0 2 25.00% 0 2 0.05%
8 0 2 6.90% 0 1 6.67% 0 0 0.00% 0 0 0.01%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 1 3.45% 0 1 6.67% 0 0 0.00% 0 10 0.33%
11 0 1 3.45% 0 1 6.67% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 1 3.45% 0 1 6.67% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 1 3.45% 0 1 6.67% 0 0 0.00% 27 683 23.68%
14 0 2 6.90% 0 1 6.67% 0 1 12.50% 0 1 0.02%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 2 6.90% 0 0 0.00% 0 1 12.50% 0 0 0.01%
17 0 2 6.90% 0 0 0.00% 0 1 12.50% 0 0 0.01%
18 0 2 6.90% 0 1 6.67% 0 0 0.00% 27 683 23.69%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 1 3.45% 0 1 6.67% 0 0 0.00% 27 683 23.68%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 1 3.45% 0 1 6.67% 0 0 0.00% 0 10 0.33%

Top 2 von 8 URLs
# Anfragen kb URL
1 6 20.69% 2 0.05% /
2 2 6.90% 1 0.02% /PST/black.htm

Top 2 von 8 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 6 20.69% 2 0.05% /
2 2 6.90% 1 0.02% /PST/black.htm

Top 2 von 2 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 6 20.69% 4 66.67% /
2 2 6.90% 2 33.33% /PST/black.htm

Top 2 von 2 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 6 20.69% 4 66.67% /
2 2 6.90% 2 33.33% /PST/black.htm

Top 11 von 11 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 14 48.28% 6 40.00% 3 0.11% 4 66.67% crawl-66-249-72-109.googlebot.com
2 4 13.79% 1 6.67% 1 0.04% 1 16.67% crawl-66-249-65-167.googlebot.com
3 2 6.90% 1 6.67% 128 4.44% 0 0.00% bagu-cache-6.server.ntli.net
4 2 6.90% 1 6.67% 683 23.69% 0 0.00% i577a3a31.versanet.de
5 1 3.45% 1 6.67% 10 0.33% 0 0.00% 193.188.212.239
6 1 3.45% 1 6.67% 683 23.68% 0 0.00% 195.217.164.60
7 1 3.45% 1 6.67% 683 23.68% 0 0.00% c139190.adsl.hansenet.de
8 1 3.45% 1 6.67% 0 0.01% 1 16.67% lj2451.inktomisearch.com
9 1 3.45% 0 0.00% 0 0.01% 0 0.00% lj2539.inktomisearch.com
10 1 3.45% 1 6.67% 683 23.68% 0 0.00% m1465p006.adsl.highway.telekom.at
11 1 3.45% 1 6.67% 10 0.33% 0 0.00% p54877d5c.dip.t-dialin.net

Top 10 von 11 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 2 6.90% 1 6.67% 683 23.69% 0 0.00% i577a3a31.versanet.de
2 1 3.45% 1 6.67% 683 23.68% 0 0.00% 195.217.164.60
3 1 3.45% 1 6.67% 683 23.68% 0 0.00% c139190.adsl.hansenet.de
4 1 3.45% 1 6.67% 683 23.68% 0 0.00% m1465p006.adsl.highway.telekom.at
5 2 6.90% 1 6.67% 128 4.44% 0 0.00% bagu-cache-6.server.ntli.net
6 1 3.45% 1 6.67% 10 0.33% 0 0.00% 193.188.212.239
7 1 3.45% 1 6.67% 10 0.33% 0 0.00% p54877d5c.dip.t-dialin.net
8 14 48.28% 6 40.00% 3 0.11% 4 66.67% crawl-66-249-72-109.googlebot.com
9 4 13.79% 1 6.67% 1 0.04% 1 16.67% crawl-66-249-65-167.googlebot.com
10 1 3.45% 1 6.67% 0 0.01% 1 16.67% lj2451.inktomisearch.com

Top 4 von 4 Verweise
# Anfragen Verweise
1 23 79.31% - (Direct Request)
2 3 10.34% http://www.can-info.de/discus/messages/2453/84386.html
3 2 6.90% http://members.photoshoptutorials.de/forum/thread.php
4 1 3.45% http://images.google.com/imgres

Top 8 von 8 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 14 48.28% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
2 4 13.79% Googlebot-Image/1.0
3 2 6.90% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
4 2 6.90% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
5 2 6.90% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X; en) AppleWebKit/312.
6 2 6.90% Mozilla/5.0 (Windows; U; Win98; de-DE; rv:1.7.12) Gecko/20050
7 2 6.90% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
8 1 3.45% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1

Anfragen aus Laendern im Monat Dezember 2005

Top 5 von 5 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 20 68.97% 8 53.33% 5 0.17% Firmen (COM)
2 3 10.34% 2 13.33% 138 4.77% Netzwerke (NET)
3 3 10.34% 2 13.33% 1366 47.37% Deutschland
4 2 6.90% 2 13.33% 692 24.01% Unbekannte Adressen
5 1 3.45% 1 6.67% 683 23.68% Oesterreich


Generated by Webalizer Version 2.01