Aufruf-Statistik für bright-darkness.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2006
Erstellt am 27-Feb-2006 00:13 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2006
Summe Anfragen 31
Summe Dateien 21
Summe Seiten 6
Summe Besuche 6
Summe kb 4595
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 17
Summe unterschiedlicher URLs 11
Summe unterschiedlicher Verweise 4
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 9
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 5
Anfragen pro Tag 1 5
Dateien pro Tag 0 5
Seiten pro Tag 0 1
Besuche pro Tag 0 1
kb pro Tag 209 737
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 21
Code 304 - Seite nicht geändert 1
Code 404 - Seite nicht gefunden! 9

Tages-Statistik im Monat Februar 2006

Tages-Statistik im Monat Februar 2006
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
5 2 6.45% 0 0.00% 1 16.67% 1 16.67% 1 5.88% 0 0.01%
6 2 6.45% 1 4.76% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.88% 683 14.87%
7 2 6.45% 1 4.76% 1 16.67% 1 16.67% 1 5.88% 1 0.02%
8 1 3.23% 1 4.76% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.88% 683 14.86%
9 1 3.23% 1 4.76% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.88% 128 2.78%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 3 9.68% 2 9.52% 0 0.00% 0 0.00% 2 11.76% 737 16.04%
12 5 16.13% 5 23.81% 1 16.67% 1 16.67% 1 5.88% 123 2.68%
13 2 6.45% 1 4.76% 1 16.67% 1 16.67% 2 11.76% 1 0.01%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 1 3.23% 1 4.76% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.88% 188 4.10%
17 2 6.45% 1 4.76% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.88% 0 0.01%
18 4 12.90% 3 14.29% 0 0.00% 0 0.00% 2 11.76% 683 14.87%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 2 6.45% 1 4.76% 1 16.67% 1 16.67% 1 5.88% 1 0.02%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 1 3.23% 1 4.76% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.88% 683 14.86%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 3 9.68% 2 9.52% 1 16.67% 1 16.67% 3 17.65% 684 14.88%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2006

Stunden-Statistik im Monat Februar 2006
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 2 6.45% 0 1 4.76% 0 0 0.00% 0 0 0.01%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 1 3.23% 0 1 4.76% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 2 6.45% 0 0 0.00% 0 1 16.67% 0 0 0.01%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 2 6.45% 0 1 4.76% 0 1 16.67% 0 1 0.02%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 3 9.68% 0 2 9.52% 0 1 16.67% 31 684 14.88%
12 0 9 29.03% 0 7 33.33% 0 3 50.00% 6 125 2.71%
13 0 2 6.45% 0 1 4.76% 0 0 0.00% 0 0 0.01%
14 0 2 6.45% 0 1 4.76% 0 0 0.00% 31 683 14.87%
15 0 1 3.23% 0 1 4.76% 0 0 0.00% 9 188 4.10%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 1 3.23% 0 1 4.76% 0 0 0.00% 2 54 1.17%
18 0 2 6.45% 0 1 4.76% 0 0 0.00% 31 683 14.87%
19 0 2 6.45% 0 2 9.52% 0 0 0.00% 62 1366 29.73%
20 0 1 3.23% 0 1 4.76% 0 0 0.00% 6 128 2.78%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 1 3.23% 0 1 4.76% 0 0 0.00% 31 683 14.86%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 2 von 11 URLs
# Anfragen kb URL
1 3 9.68% 2 0.03% /
2 3 9.68% 1 0.01% /PST/black.htm

Top 2 von 11 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 3 9.68% 2 0.03% /
2 3 9.68% 1 0.01% /PST/black.htm

Top 2 von 2 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3 9.68% 3 50.00% /
2 3 9.68% 3 50.00% /PST/black.htm

Top 2 von 2 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3 9.68% 3 50.00% /
2 3 9.68% 3 50.00% /PST/black.htm

Top 17 von 17 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 5 16.13% 3 14.29% 1 0.01% 0 0.00% crawl-66-249-66-133.googlebot.com
2 5 16.13% 5 23.81% 123 2.68% 1 16.67% p54ad0ce5.dip0.t-ipconnect.de
3 4 12.90% 1 4.76% 1 0.02% 2 33.33% crawl-66-249-65-174.googlebot.com
4 2 6.45% 1 4.76% 683 14.87% 0 0.00% 221.232.139.162
5 2 6.45% 1 4.76% 1 0.02% 1 16.67% crawl-66-249-72-114.googlebot.com
6 2 6.45% 1 4.76% 683 14.87% 0 0.00% host115-200.pool80183.interbusiness.it
7 1 3.23% 1 4.76% 683 14.86% 0 0.00% 87.78.144.178
8 1 3.23% 1 4.76% 188 4.10% 0 0.00% grma-d9b843d8.pool.mediaways.net
9 1 3.23% 1 4.76% 128 2.78% 0 0.00% host30-142-28-81.hiway.at
10 1 3.23% 1 4.76% 0 0.01% 1 16.67% lj2371.inktomisearch.com
11 1 3.23% 0 0.00% 0 0.01% 0 0.00% lj2544.inktomisearch.com
12 1 3.23% 1 4.76% 0 0.01% 1 16.67% lj601899.inktomisearch.com
13 1 3.23% 0 0.00% 0 0.01% 0 0.00% lj602129.inktomisearch.com
14 1 3.23% 1 4.76% 54 1.17% 0 0.00% mue-88-130-119-193.dsl.tropolys.de
15 1 3.23% 1 4.76% 683 14.86% 0 0.00% p54af7599.dip.t-dialin.net
16 1 3.23% 1 4.76% 683 14.86% 0 0.00% p54b151ba.dip.t-dialin.net
17 1 3.23% 1 4.76% 683 14.86% 0 0.00% proxy15.sbs.de

Top 10 von 17 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 2 6.45% 1 4.76% 683 14.87% 0 0.00% 221.232.139.162
2 2 6.45% 1 4.76% 683 14.87% 0 0.00% host115-200.pool80183.interbusiness.it
3 1 3.23% 1 4.76% 683 14.86% 0 0.00% 87.78.144.178
4 1 3.23% 1 4.76% 683 14.86% 0 0.00% p54af7599.dip.t-dialin.net
5 1 3.23% 1 4.76% 683 14.86% 0 0.00% p54b151ba.dip.t-dialin.net
6 1 3.23% 1 4.76% 683 14.86% 0 0.00% proxy15.sbs.de
7 1 3.23% 1 4.76% 188 4.10% 0 0.00% grma-d9b843d8.pool.mediaways.net
8 1 3.23% 1 4.76% 128 2.78% 0 0.00% host30-142-28-81.hiway.at
9 5 16.13% 5 23.81% 123 2.68% 1 16.67% p54ad0ce5.dip0.t-ipconnect.de
10 1 3.23% 1 4.76% 54 1.17% 0 0.00% mue-88-130-119-193.dsl.tropolys.de

Top 3 von 4 Verweise
# Anfragen Verweise
1 18 58.06% - (Direct Request)
2 7 22.58% http://www.can-info.de/discus/messages/2453/84386.html
3 2 6.45% http://members.photoshoptutorials.de/forum/thread.php

Top 9 von 9 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 6 19.35% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
2 5 16.13% Googlebot-Image/1.0
3 5 16.13% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
4 4 12.90% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.0.1) Geck
5 4 12.90% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
6 2 6.45% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; Maxthon; .
7 2 6.45% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
8 2 6.45% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X; de-de) AppleWebKit/4
9 1 3.23% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Q312461)

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2006

Top 6 von 6 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 15 48.39% 7 33.33% 4 0.08% Firmen (COM)
2 7 22.58% 7 33.33% 860 18.72% Deutschland
3 3 9.68% 2 9.52% 1366 29.73% Unbekannte Adressen
4 3 9.68% 3 14.29% 1554 33.82% Netzwerke (NET)
5 2 6.45% 1 4.76% 683 14.87% Italien
6 1 3.23% 1 4.76% 128 2.78% Oesterreich


Generated by Webalizer Version 2.01