Aufruf-Statistik für bright-darkness.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2012
Erstellt am 01-Jul-2012 00:58 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2012
Summe der Anfragen 2938
Summe der Dateien 2716
Summe Seiten 2877
Summe Besuche 356
Summe in kb 539830
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 94
Summe der unterschiedlichen URLs 143
Summe der unterschiedlichen Verweise 27
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 47
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 4 535
Anfragen pro Tag 97 546
Dateien pro Tag 90 543
Seiten pro Tag 95 546
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 3 28
Besuche pro Tag 11 34
kb pro Tag 17994 386674
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 92.44% 2716
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.17% 5
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.82% 24
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.24% 7
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 4.66% 137
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 1.67% 49

Tages-Statistik im Monat Juni 2012

Tages-Statistik im Monat Juni 2012
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 17 0.58% 15 0.55% 17 0.59% 13 3.65% 9 9.57% 40 0.01%
2 10 0.34% 9 0.33% 10 0.35% 10 2.81% 5 5.32% 14 0.00%
3 7 0.24% 7 0.26% 7 0.24% 7 1.97% 3 3.19% 16 0.00%
4 66 2.25% 64 2.36% 66 2.29% 13 3.65% 5 5.32% 403 0.07%
5 12 0.41% 8 0.29% 10 0.35% 10 2.81% 6 6.38% 9 0.00%
6 15 0.51% 14 0.52% 15 0.52% 13 3.65% 5 5.32% 18 0.00%
7 20 0.68% 18 0.66% 18 0.63% 17 4.78% 9 9.57% 238 0.04%
8 19 0.65% 19 0.70% 18 0.63% 14 3.93% 6 6.38% 36 0.01%
9 451 15.35% 359 13.22% 425 14.77% 17 4.78% 9 9.57% 386674 71.63%
10 11 0.37% 9 0.33% 11 0.38% 11 3.09% 5 5.32% 10 0.00%
11 11 0.37% 10 0.37% 11 0.38% 11 3.09% 6 6.38% 14 0.00%
12 9 0.31% 8 0.29% 9 0.31% 9 2.53% 4 4.26% 11 0.00%
13 8 0.27% 8 0.29% 8 0.28% 8 2.25% 3 3.19% 10 0.00%
14 301 10.25% 299 11.01% 300 10.43% 11 3.09% 7 7.45% 95 0.02%
15 7 0.24% 5 0.18% 7 0.24% 6 1.69% 6 6.38% 131 0.02%
16 13 0.44% 12 0.44% 13 0.45% 13 3.65% 7 7.45% 18 0.00%
17 225 7.66% 174 6.41% 213 7.40% 15 4.21% 7 7.45% 147724 27.36%
18 8 0.27% 8 0.29% 8 0.28% 8 2.25% 3 3.19% 10 0.00%
19 401 13.65% 400 14.73% 401 13.94% 12 3.37% 6 6.38% 122 0.02%
20 546 18.58% 543 19.99% 546 18.98% 13 3.65% 4 4.26% 159 0.03%
21 13 0.44% 13 0.48% 13 0.45% 13 3.65% 4 4.26% 11 0.00%
22 12 0.41% 11 0.41% 12 0.42% 11 3.09% 5 5.32% 20 0.00%
23 24 0.82% 23 0.85% 14 0.49% 13 3.65% 6 6.38% 49 0.01%
24 52 1.77% 51 1.88% 52 1.81% 34 9.55% 28 29.79% 312 0.06%
25 10 0.34% 9 0.33% 10 0.35% 10 2.81% 5 5.32% 11 0.00%
26 16 0.54% 15 0.55% 15 0.52% 13 3.65% 9 9.57% 141 0.03%
27 12 0.41% 10 0.37% 11 0.38% 11 3.09% 9 9.57% 249 0.05%
28 27 0.92% 10 0.37% 23 0.80% 6 1.69% 9 9.57% 22 0.00%
29 69 2.35% 42 1.55% 69 2.40% 4 1.12% 4 4.26% 3075 0.57%
30 546 18.58% 543 19.99% 545 18.94% 10 2.81% 5 5.32% 189 0.03%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2012

Stunden-Statistik im Monat Juni 2012
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 12 0.41% 0 12 0.44% 0 12 0.42% 0 5 0.00%
1 0 10 0.34% 0 10 0.37% 0 10 0.35% 1 22 0.00%
2 0 10 0.34% 0 9 0.33% 0 10 0.35% 1 30 0.01%
3 0 6 0.20% 0 5 0.18% 0 6 0.21% 0 7 0.00%
4 0 15 0.51% 0 13 0.48% 0 15 0.52% 1 18 0.00%
5 0 25 0.85% 0 24 0.88% 0 23 0.80% 1 18 0.00%
6 0 8 0.27% 0 6 0.22% 0 8 0.28% 0 11 0.00%
7 0 15 0.51% 0 11 0.41% 0 15 0.52% 1 17 0.00%
8 0 23 0.78% 0 7 0.26% 0 22 0.76% 0 6 0.00%
9 0 20 0.68% 0 20 0.74% 0 19 0.66% 0 11 0.00%
10 0 14 0.48% 0 12 0.44% 0 14 0.49% 4 134 0.02%
11 0 12 0.41% 0 12 0.44% 0 11 0.38% 0 14 0.00%
12 1 44 1.50% 1 43 1.58% 1 44 1.53% 7 200 0.04%
13 14 442 15.04% 11 347 12.78% 13 418 14.53% 9847 295399 54.72%
14 0 27 0.92% 0 25 0.92% 0 23 0.80% 3045 91349 16.92%
15 2 77 2.62% 1 51 1.88% 2 76 2.64% 107 3204 0.59%
16 10 314 10.69% 10 309 11.38% 10 312 10.84% 4 114 0.02%
17 13 409 13.92% 13 405 14.91% 13 409 14.22% 5 142 0.03%
18 0 25 0.85% 0 22 0.81% 0 13 0.45% 2 56 0.01%
19 9 280 9.53% 7 231 8.51% 8 267 9.28% 4941 148218 27.46%
20 1 38 1.29% 1 36 1.33% 1 38 1.32% 9 273 0.05%
21 18 561 19.09% 18 559 20.58% 18 561 19.50% 10 290 0.05%
22 18 542 18.45% 18 540 19.88% 18 542 18.84% 5 150 0.03%
23 0 9 0.31% 0 7 0.26% 0 9 0.31% 5 142 0.03%

Top 30 von 143 URLs
# Anfragen kb URL
1 1995 67.90% 561 0.10% /
2 36 1.23% 742 0.14% /usage/usage_201206.html
3 23 0.78% 73 0.01% /usage/
4 17 0.58% 1070 0.20% /icons/
5 17 0.58% 15 0.00% /mysqladmin/themes/darkblue_orange/css/
6 16 0.54% 210 0.04% /icons/small/
7 16 0.54% 17 0.00% /mysqladmin/themes/
8 16 0.54% 25 0.00% /mysqladmin/themes/original/
9 16 0.54% 20 0.00% /mysqladmin/themes/original/css/
10 15 0.51% 25 0.00% /mysqladmin/themes/darkblue_orange/
11 15 0.51% 354 0.07% /mysqladmin/themes/darkblue_orange/img/
12 15 0.51% 350 0.06% /mysqladmin/themes/original/img/
13 8 0.27% 519 0.10% /usage/usage_200806.html
14 8 0.27% 527 0.10% /usage/usage_201111.html
15 8 0.27% 607 0.11% /usage/usage_201112.html
16 8 0.27% 481 0.09% /usage/usage_201201.html
17 7 0.24% 35 0.01% /icons/README
18 7 0.24% 437 0.08% /usage/usage_200709.html
19 7 0.24% 447 0.08% /usage/usage_200710.html
20 7 0.24% 538 0.10% /usage/usage_200803.html
21 7 0.24% 646 0.12% /usage/usage_200804.html
22 7 0.24% 520 0.10% /usage/usage_201002.html
23 7 0.24% 390 0.07% /usage/usage_201104.html
24 7 0.24% 509 0.09% /usage/usage_201108.html
25 6 0.20% 3 0.00% /PST/a.htm
26 6 0.20% 432 0.08% /usage/usage_200708.html
27 6 0.20% 463 0.09% /usage/usage_200712.html
28 6 0.20% 369 0.07% /usage/usage_200801.html
29 6 0.20% 408 0.08% /usage/usage_200802.html
30 6 0.20% 508 0.09% /usage/usage_200807.html

Top 10 von 143 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 4 0.14% 293879 54.44% /iss25okt06.obj
2 3 0.10% 121012 22.42% /PST/TS1280x900.mpg
3 4 0.14% 64997 12.04% /bilder/snowbeta.mpg
4 3 0.10% 20411 3.78% /PST/OrionHDR04filteredz.tif
5 17 0.58% 1070 0.20% /icons/
6 6 0.20% 769 0.14% /usage/usage_201001.html
7 36 1.23% 742 0.14% /usage/usage_201206.html
8 5 0.17% 719 0.13% /mysqladmin/Documentation.html
9 7 0.24% 646 0.12% /usage/usage_200804.html
10 5 0.17% 615 0.11% /usage/usage_200912.html

Top 10 von 53 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1995 67.90% 228 65.90% /
2 36 1.23% 32 9.25% /usage/usage_201206.html
3 23 0.78% 11 3.18% /usage/
4 7 0.24% 4 1.16% /usage/usage_201104.html
5 8 0.27% 4 1.16% /usage/usage_201111.html
6 8 0.27% 4 1.16% /usage/usage_201201.html
7 7 0.24% 3 0.87% /icons/README
8 8 0.27% 3 0.87% /usage/usage_201112.html
9 17 0.58% 2 0.58% /icons/
10 5 0.17% 2 0.58% /mysqladmin/Documentation.html

Top 10 von 53 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1995 67.90% 225 65.60% /
2 36 1.23% 30 8.75% /usage/usage_201206.html
3 23 0.78% 11 3.21% /usage/
4 8 0.27% 5 1.46% /usage/usage_201201.html
5 7 0.24% 4 1.17% /usage/usage_201104.html
6 17 0.58% 3 0.87% /icons/
7 7 0.24% 3 0.87% /usage/usage_201002.html
8 7 0.24% 3 0.87% /usage/usage_201108.html
9 8 0.27% 3 0.87% /usage/usage_201111.html
10 8 0.27% 3 0.87% /usage/usage_201112.html

Top 30 von 94 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 534 18.18% 534 19.66% 140 0.03% 1 0.28% dsdf-4d0a5c01.pool.mediaways.net
2 534 18.18% 534 19.66% 140 0.03% 1 0.28% dsdf-5d82fa57.pool.mediaways.net
3 436 14.84% 344 12.67% 386514 71.60% 4 1.12% 176-9-148-196.crawler.sistrix.net
4 390 13.27% 390 14.36% 102 0.02% 1 0.28% dsdf-5d82d0ed.pool.mediaways.net
5 290 9.87% 290 10.68% 76 0.01% 1 0.28% dsdf-4d0a636c.pool.mediaways.net
6 210 7.15% 164 6.04% 147704 27.36% 1 0.28% 176-9-148-197.crawler.sistrix.net
7 144 4.90% 144 5.30% 73 0.01% 144 40.45% 208-115-111-69-reverse.wowrack.com
8 82 2.79% 68 2.50% 360 0.07% 55 15.45% crawl-66-249-66-229.googlebot.com
9 66 2.25% 41 1.51% 3067 0.57% 1 0.28% security.lightspeedsystems.com
10 54 1.84% 53 1.95% 372 0.07% 1 0.28% 173.242.125.196
11 18 0.61% 16 0.59% 22 0.00% 18 5.06% spider-178-154-173-30.yandex.com
12 16 0.54% 10 0.37% 40 0.01% 8 2.25% crawl-66-249-72-119.googlebot.com
13 12 0.41% 8 0.29% 5 0.00% 4 1.12% nipple2.mail.ru
14 12 0.41% 12 0.44% 3 0.00% 3 0.84% sticker00.yandex.ru
15 10 0.34% 8 0.29% 39 0.01% 9 2.53% crawl-66-249-71-206.googlebot.com
16 6 0.20% 4 0.15% 1 0.00% 6 1.69% msnbot-65-52-108-174.search.msn.com
17 5 0.17% 5 0.18% 26 0.00% 1 0.28% alien888.teremki.kiev.ua
18 5 0.17% 0 0.00% 1 0.00% 4 1.12% b3091087.crawl.yahoo.net
19 5 0.17% 4 0.15% 1 0.00% 5 1.40% msnbot-207-46-199-50.search.msn.com
20 5 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 5 1.40% nat-dc5.es.bluecoat.com
21 5 0.17% 5 0.18% 3 0.00% 3 0.84% t565.greatnet.de
22 4 0.14% 4 0.15% 2 0.00% 4 1.12% lan-84-240-38-240.vln.skynet.lt
23 4 0.14% 4 0.15% 1 0.00% 4 1.12% spider-77-88-27-27.yandex.com
24 3 0.10% 3 0.11% 1 0.00% 1 0.28% 178.91.111.159
25 3 0.10% 3 0.11% 79 0.01% 1 0.28% 188.191.47.218
26 3 0.10% 3 0.11% 11 0.00% 1 0.28% 199.15.234.226
27 3 0.10% 1 0.04% 0 0.00% 3 0.84% crawl-66-249-66-186.googlebot.com
28 3 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.84% msnbot-207-46-13-212.search.msn.com
29 3 0.10% 3 0.11% 23 0.00% 1 0.28% usr-81-201-16-126.telix.ru
30 2 0.07% 2 0.07% 1 0.00% 1 0.28% 51-39-113-92.pool.ukrtel.net

Top 10 von 94 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 436 14.84% 344 12.67% 386514 71.60% 4 1.12% 176-9-148-196.crawler.sistrix.net
2 210 7.15% 164 6.04% 147704 27.36% 1 0.28% 176-9-148-197.crawler.sistrix.net
3 66 2.25% 41 1.51% 3067 0.57% 1 0.28% security.lightspeedsystems.com
4 54 1.84% 53 1.95% 372 0.07% 1 0.28% 173.242.125.196
5 82 2.79% 68 2.50% 360 0.07% 55 15.45% crawl-66-249-66-229.googlebot.com
6 534 18.18% 534 19.66% 140 0.03% 1 0.28% dsdf-4d0a5c01.pool.mediaways.net
7 534 18.18% 534 19.66% 140 0.03% 1 0.28% dsdf-5d82fa57.pool.mediaways.net
8 1 0.03% 1 0.04% 128 0.02% 1 0.28% 142.91.56.230.rdns.ubiquity.io
9 1 0.03% 1 0.04% 128 0.02% 1 0.28% 173.234.152.168.rdns.ubiquityservers.com
10 1 0.03% 1 0.04% 126 0.02% 1 0.28% ip66.69-162-143.static.steadfastdns.net

Top 19 von 27 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1153 39.24% - (Direct Request)
2 314 10.69% http://rentor.de/geburtstagssprueche
3 314 10.69% http://rentor.de/parkenflughafenduesseldorf
4 314 10.69% http://rentor.de/schluesseldienstduesseldorf
5 314 10.69% http://rentor.de/shotforslim
6 314 10.69% http://www.meine-feier.de/
7 178 6.06% http://www.amondu.de
8 5 0.17% http://www.bigfinder.de/
9 2 0.07% http://extrabot.com/help/grykiretimu.htm
10 1 0.03% http://acaiberrydiet.getenjoyment.net/3/index.php
11 1 0.03% http://bjkykjyky.com
12 1 0.03% http://byinufz.getenjoyment.net
13 1 0.03% http://c.ahpy.jp22.net
14 1 0.03% http://kctuak.htw.pl
15 1 0.03% http://keyword-articles.info/
16 1 0.03% http://mtewaw.x90x.net
17 1 0.03% http://owep.gwchost.com
18 1 0.03% http://www.ltewann.de
19 1 0.03% http://www.netcraft.com/survey/

Top 15 von 47 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1436 48.88% Netscape 6.0; WinNT6.1
2 646 21.99% Mozilla/5.0 (compatible; SISTRIX Crawler; http://crawler.sistrix.net/)
3 312 10.62% Internet Explorer 8.0; WinXP
4 144 4.90% Mozilla/5.0 (compatible; Ezooms/1.0; ezooms.bot@gmail.com)
5 112 3.81% Spider: Googlebot
6 83 2.83% Browser: MSIE
7 54 1.84% Spider: MJ12bot
8 36 1.23% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
9 35 1.19% Mozilla/5.0 (compatible; 008/0.83; http://www.80legs.com/webcrawler.html) Gecko/2008032620
10 26 0.88% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
11 17 0.58% Browser: Firefox
12 12 0.41% Mozilla/5.0 (compatible; Mail.RU/2.0)
13 6 0.20% Pixray-Seeker/1.1 (Pixray-Seeker; http://www.pixray.com/pixraybot; crawler@pixray.com)
14 6 0.20% Spider: Yahoo
15 5 0.17% Mozilla/4.0 (compatible;)

Anfragen aus Laendern im Monat Juni 2012

Top 14 von 14 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 2408 81.96% 2264 83.36% 535016 99.11% Netzwerke (net)
2 390 13.27% 318 11.71% 3895 0.72% Firmen (com)
3 65 2.21% 64 2.36% 572 0.11% USA USA
4 41 1.40% 37 1.36% 115 0.02% Russische Foederation Russische Foederation
5 8 0.27% 8 0.29% 53 0.01% Ukraine Ukraine
6 6 0.20% 6 0.22% 3 0.00% Deutschland Deutschland
7 5 0.17% 5 0.18% 10 0.00% Unbekannte Adressen
8 5 0.17% 5 0.18% 3 0.00% Litauen Litauen
9 4 0.14% 4 0.15% 34 0.01% Schweden Schweden
10 2 0.07% 2 0.07% 1 0.00% Seychellen Seychellen
11 1 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Europäische Union Europäische Union
12 1 0.03% 1 0.04% 128 0.02% Brit. Indischer Ozean Brit. Indischer Ozean
13 1 0.03% 1 0.04% 0 0.00% Slowenien Slowenien
14 1 0.03% 1 0.04% 0 0.00% Grossbritannien Grossbritannien


Generated by Webalizer Version 2.23