Aufruf-Statistik für bright-darkness.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2014
Erstellt am 01-Feb-2014 00:58 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2014
Summe der Anfragen 12650
Summe der Dateien 11582
Summe Seiten 10886
Summe Besuche 899
Summe in kb 1126891
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 258
Summe der unterschiedlichen URLs 899
Summe der unterschiedlichen Verweise 741
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 272
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 17 341
Anfragen pro Tag 408 979
Dateien pro Tag 373 945
Seiten pro Tag 351 931
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 8 26
Besuche pro Tag 29 74
kb pro Tag 36351 145817
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 91.56% 11582
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.68% 86
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.25% 32
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 5.79% 732
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.03% 4
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.96% 122
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.73% 92

Tages-Statistik im Monat Januar 2014

Tages-Statistik im Monat Januar 2014
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 86 0.68% 74 0.64% 83 0.76% 29 3.23% 17 6.59% 131 0.01%
2 72 0.57% 66 0.57% 51 0.47% 22 2.45% 18 6.98% 227 0.02%
3 85 0.67% 72 0.62% 43 0.40% 16 1.78% 26 10.08% 956 0.08%
4 144 1.14% 142 1.23% 64 0.59% 17 1.89% 25 9.69% 1757 0.16%
5 65 0.51% 59 0.51% 22 0.20% 15 1.67% 19 7.36% 22085 1.96%
6 154 1.22% 133 1.15% 33 0.30% 16 1.78% 17 6.59% 756 0.07%
7 52 0.41% 44 0.38% 27 0.25% 26 2.89% 20 7.75% 16317 1.45%
8 49 0.39% 37 0.32% 39 0.36% 20 2.22% 16 6.20% 109 0.01%
9 24 0.19% 23 0.20% 19 0.17% 15 1.67% 14 5.43% 67 0.01%
10 25 0.20% 15 0.13% 13 0.12% 11 1.22% 12 4.65% 16693 1.48%
11 513 4.06% 498 4.30% 479 4.40% 21 2.34% 15 5.81% 43407 3.85%
12 791 6.25% 789 6.81% 774 7.11% 17 1.89% 12 4.65% 108671 9.64%
13 802 6.34% 784 6.77% 772 7.09% 24 2.67% 14 5.43% 64594 5.73%
14 874 6.91% 829 7.16% 829 7.62% 42 4.67% 18 6.98% 48276 4.28%
15 979 7.74% 871 7.52% 897 8.24% 74 8.23% 20 7.75% 52583 4.67%
16 597 4.72% 536 4.63% 567 5.21% 50 5.56% 16 6.20% 82037 7.28%
17 949 7.50% 945 8.16% 931 8.55% 25 2.78% 12 4.65% 95948 8.51%
18 799 6.32% 772 6.67% 764 7.02% 15 1.67% 9 3.49% 87549 7.77%
19 964 7.62% 878 7.58% 879 8.07% 46 5.12% 18 6.98% 145817 12.94%
20 670 5.30% 662 5.72% 646 5.93% 45 5.01% 18 6.98% 71100 6.31%
21 479 3.79% 384 3.32% 378 3.47% 48 5.34% 16 6.20% 69310 6.15%
22 361 2.85% 237 2.05% 212 1.95% 59 6.56% 24 9.30% 20763 1.84%
23 936 7.40% 892 7.70% 511 4.69% 21 2.34% 11 4.26% 60688 5.39%
24 546 4.32% 536 4.63% 515 4.73% 24 2.67% 16 6.20% 59775 5.30%
25 333 2.63% 200 1.73% 208 1.91% 39 4.34% 23 8.91% 14931 1.32%
26 119 0.94% 77 0.66% 67 0.62% 42 4.67% 14 5.43% 19908 1.77%
27 32 0.25% 26 0.22% 22 0.20% 15 1.67% 14 5.43% 802 0.07%
28 814 6.43% 688 5.94% 760 6.98% 18 2.00% 16 6.20% 14161 1.26%
29 229 1.81% 219 1.89% 196 1.80% 46 5.12% 22 8.53% 5691 0.50%
30 35 0.28% 28 0.24% 25 0.23% 13 1.45% 15 5.81% 197 0.02%
31 72 0.57% 66 0.57% 60 0.55% 44 4.89% 25 9.69% 1588 0.14%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2014

Stunden-Statistik im Monat Januar 2014
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 17 543 4.29% 16 503 4.34% 14 448 4.12% 1249 38709 3.43%
1 16 501 3.96% 15 473 4.08% 14 448 4.12% 1820 56417 5.01%
2 18 584 4.62% 17 551 4.76% 16 525 4.82% 2111 65453 5.81%
3 18 559 4.42% 16 514 4.44% 15 494 4.54% 1326 41110 3.65%
4 16 523 4.13% 15 471 4.07% 14 459 4.22% 1325 41070 3.64%
5 15 475 3.75% 14 437 3.77% 13 425 3.90% 1242 38496 3.42%
6 25 795 6.28% 22 711 6.14% 23 736 6.76% 1202 37256 3.31%
7 14 449 3.55% 12 398 3.44% 13 406 3.73% 1111 34442 3.06%
8 29 905 7.15% 26 822 7.10% 27 854 7.84% 1195 37043 3.29%
9 15 466 3.68% 13 430 3.71% 13 415 3.81% 3508 108752 9.65%
10 14 454 3.59% 12 400 3.45% 12 396 3.64% 1072 33231 2.95%
11 17 536 4.24% 15 485 4.19% 15 470 4.32% 1295 40130 3.56%
12 16 502 3.97% 14 460 3.97% 13 433 3.98% 1164 36081 3.20%
13 18 574 4.54% 16 526 4.54% 16 516 4.74% 2024 62757 5.57%
14 17 536 4.24% 15 483 4.17% 15 481 4.42% 1192 36941 3.28%
15 16 506 4.00% 14 459 3.96% 14 454 4.17% 1729 53613 4.76%
16 15 494 3.91% 14 450 3.89% 13 404 3.71% 1164 36088 3.20%
17 16 497 3.93% 15 469 4.05% 12 374 3.44% 1878 58212 5.17%
18 15 495 3.91% 14 444 3.83% 10 340 3.12% 3851 119377 10.59%
19 13 424 3.35% 12 394 3.40% 10 312 2.87% 931 28848 2.56%
20 14 434 3.43% 13 408 3.52% 11 361 3.32% 948 29402 2.61%
21 13 406 3.21% 12 384 3.32% 11 346 3.18% 980 30365 2.69%
22 15 494 3.91% 14 451 3.89% 12 396 3.64% 1025 31765 2.82%
23 16 498 3.94% 14 459 3.96% 12 393 3.61% 1011 31334 2.78%

Top 30 von 899 URLs
# Anfragen kb URL
1 6623 52.36% 798387 70.85% /usage/usage_201311.html
2 1784 14.10% 12951 1.15% /usage/
3 397 3.14% 162 0.01% /
4 340 2.69% 149 0.01% /usage/menu.html
5 246 1.94% 28799 2.56% /usage/usage_201304.html
6 47 0.37% 54 0.00% /icons/small/
7 43 0.34% 23 0.00% /mysqladmin/themes/darkblue_orange/
8 42 0.33% 330 0.03% /usage/usage_201401.html
9 38 0.30% 89 0.01% /mysqladmin/themes/darkblue_orange/img/
10 38 0.30% 27 0.00% /mysqladmin/themes/original/
11 35 0.28% 126 0.01% /mysqladmin/themes/original/img/
12 32 0.25% 207 0.02% /icons/
13 32 0.25% 17 0.00% /mysqladmin/themes/original/css/
14 31 0.25% 15 0.00% /mysqladmin/themes/
15 31 0.25% 14 0.00% /mysqladmin/themes/darkblue_orange/css/
16 17 0.13% 142 0.01% /usage/usage_201310.html
17 13 0.10% 93 0.01% /usage/usage_200611.html
18 13 0.10% 100 0.01% /usage/usage_200808.html
19 13 0.10% 344 0.03% /usage/usage_201209.html
20 11 0.09% 210 0.02% /usage/usage_200807.html
21 11 0.09% 333 0.03% /usage/usage_200910.html
22 11 0.09% 327 0.03% /usage/usage_201305.html
23 11 0.09% 103 0.01% /usage/usage_201312.html
24 10 0.08% 308 0.03% /usage/usage_200912.html
25 10 0.08% 304 0.03% /usage/usage_201108.html
26 10 0.08% 415 0.04% /usage/usage_201204.html
27 10 0.08% 86 0.01% /usage/usage_201207.html
28 9 0.07% 193 0.02% /usage/usage_201002.html
29 8 0.06% 61 0.01% /usage/usage_200711.html
30 8 0.06% 174 0.02% /usage/usage_200801.html

Top 10 von 899 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 6623 52.36% 798387 70.85% /usage/usage_201311.html
2 2 0.02% 146940 13.04% /iss25okt06.obj
3 5 0.04% 81246 7.21% /bilder/snowbeta.mpg
4 246 1.94% 28799 2.56% /usage/usage_201304.html
5 3 0.02% 20411 1.81% /PST/OrionHDR04filteredz.tif
6 1 0.01% 15947 1.42% /PST/Todesstern2.wmv
7 1784 14.10% 12951 1.15% /usage/
8 10 0.08% 415 0.04% /usage/usage_201204.html
9 8 0.06% 415 0.04% /usage/usage_201101.html
10 6 0.05% 383 0.03% /mysqladmin/Documentation.html

Top 10 von 107 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 397 3.14% 193 21.96% /
2 1784 14.10% 178 20.25% /usage/
3 6623 52.36% 160 18.20% /usage/usage_201311.html
4 246 1.94% 59 6.71% /usage/usage_201304.html
5 42 0.33% 36 4.10% /usage/usage_201401.html
6 47 0.37% 15 1.71% /icons/small/
7 38 0.30% 9 1.02% /mysqladmin/themes/original/
8 13 0.10% 7 0.80% /usage/usage_200808.html
9 10 0.08% 7 0.80% /usage/usage_200912.html
10 43 0.34% 6 0.68% /mysqladmin/themes/darkblue_orange/

Top 10 von 110 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 397 3.14% 189 21.55% /
2 1784 14.10% 174 19.84% /usage/
3 6623 52.36% 160 18.24% /usage/usage_201311.html
4 246 1.94% 59 6.73% /usage/usage_201304.html
5 42 0.33% 35 3.99% /usage/usage_201401.html
6 47 0.37% 13 1.48% /icons/small/
7 38 0.30% 9 1.03% /mysqladmin/themes/original/
8 13 0.10% 9 1.03% /usage/usage_200808.html
9 43 0.34% 8 0.91% /mysqladmin/themes/darkblue_orange/
10 13 0.10% 8 0.91% /usage/usage_201209.html

Top 30 von 258 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 3154 24.93% 3154 27.23% 380525 33.77% 91 10.12% c-46-246-17-245.anonymous.at.anonine.com
2 2398 18.96% 2398 20.70% 289315 25.67% 57 6.34% c-178-73-207-166.anonymous.at.anonine.com
3 824 6.51% 399 3.45% 844 0.07% 6 0.67% img-spider-37-140-141-23.yandex.com
4 652 5.15% 560 4.84% 3150 0.28% 2 0.22% 162.243.81.137
5 648 5.12% 648 5.59% 78180 6.94% 5 0.56% c-178-73-208-166.anonymous.at.anonine.com
6 620 4.90% 300 2.59% 148235 13.15% 88 9.79% spider-178-154-243-94.yandex.com
7 597 4.72% 596 5.15% 3977 0.35% 10 1.11% 36.146.87.109.triolan.net
8 558 4.41% 558 4.82% 3736 0.33% 31 3.45% igld-84-228-51-243.inter.net.il
9 384 3.04% 384 3.32% 46329 4.11% 2 0.22% c-46-246-92-249.anonymous.at.anonine.com
10 288 2.28% 288 2.49% 1928 0.17% 16 1.78% igld-84-228-104-148.inter.net.il
11 252 1.99% 252 2.18% 1687 0.15% 14 1.56% igld-84-229-184-231.inter.net.il
12 251 1.98% 242 2.09% 1258 0.11% 11 1.22% 5-199-136-130.spider.spiderlytics.com
13 177 1.40% 169 1.46% 1363 0.12% 7 0.78% node2.mobiflock.com
14 173 1.37% 173 1.49% 20726 1.84% 53 5.90% 94.19.191.43.pool.sknt.ru
15 120 0.95% 120 1.04% 61 0.01% 23 2.56% 188.123.248.103
16 108 0.85% 108 0.93% 723 0.06% 6 0.67% igld-84-229-205-217.inter.net.il
17 101 0.80% 101 0.87% 69 0.01% 0 0.00% crawl-66-249-76-220.googlebot.com
18 84 0.66% 84 0.73% 0 0.00% 66 7.34% dynamicip-188-187-54-88.pppoe.volgograd.ertelecom.ru
19 75 0.59% 75 0.65% 38 0.00% 25 2.78% 89.31.91.220
20 66 0.52% 66 0.57% 7907 0.70% 5 0.56% 94.19.191.183.pool.sknt.ru
21 56 0.44% 52 0.45% 17 0.00% 3 0.33% crawl-66-249-78-171.googlebot.com
22 54 0.43% 54 0.47% 362 0.03% 3 0.33% 77.126.55.145
23 54 0.43% 54 0.47% 362 0.03% 3 0.33% igld-84-229-116-84.inter.net.il
24 36 0.28% 36 0.31% 241 0.02% 2 0.22% igld-84-229-22-172.inter.net.il
25 32 0.25% 32 0.28% 3861 0.34% 2 0.22% c-46-246-17-137.anonymous.at.anonine.com
26 32 0.25% 23 0.20% 93 0.01% 3 0.33% static.8.41.76.144.clients.your-server.de
27 27 0.21% 26 0.22% 16823 1.49% 20 2.22% crawl-66-249-75-185.googlebot.com
28 26 0.21% 26 0.22% 7 0.00% 2 0.22% crawl-66-249-64-2.googlebot.com
29 25 0.20% 25 0.22% 6 0.00% 0 0.00% crawl-66-249-64-4.googlebot.com
30 23 0.18% 18 0.16% 105 0.01% 18 2.00% crawl-66-249-73-101.googlebot.com

Top 10 von 258 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 3154 24.93% 3154 27.23% 380525 33.77% 91 10.12% c-46-246-17-245.anonymous.at.anonine.com
2 2398 18.96% 2398 20.70% 289315 25.67% 57 6.34% c-178-73-207-166.anonymous.at.anonine.com
3 620 4.90% 300 2.59% 148235 13.15% 88 9.79% spider-178-154-243-94.yandex.com
4 648 5.12% 648 5.59% 78180 6.94% 5 0.56% c-178-73-208-166.anonymous.at.anonine.com
5 384 3.04% 384 3.32% 46329 4.11% 2 0.22% c-46-246-92-249.anonymous.at.anonine.com
6 173 1.37% 173 1.49% 20726 1.84% 53 5.90% 94.19.191.43.pool.sknt.ru
7 3 0.02% 3 0.03% 20411 1.81% 0 0.00% msnbot-199-30-20-19.search.msn.com
8 27 0.21% 26 0.22% 16823 1.49% 20 2.22% crawl-66-249-75-185.googlebot.com
9 22 0.17% 21 0.18% 16336 1.45% 13 1.45% crawl-66-249-76-101.googlebot.com
10 2 0.02% 2 0.02% 16251 1.44% 1 0.11% crawl-66-249-78-182.googlebot.com

Top 30 von 741 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2807 22.19% - (Direct Request)
2 1172 9.26% http://welosekilos.de/abnehmen.html
3 679 5.37% http://welosekilos.de/acai-beere.html
4 644 5.09% http://www.rolety.beorthber.kalisz.pl/zaluzje-warszawa.html
5 636 5.03% http://welosekilos.de/abnehmtabletten.html
6 636 5.03% http://www.rolety.beorthber.kalisz.pl/rolety-warszawa.html
7 632 5.00% http://welosekilos.de/wie-kann-ich-schnell-abnehmen.html
8 611 4.83% http://www.rolety.beorthber.kalisz.pl/verticale.html
9 571 4.51% http://welosekilos.de/schnell-abnehmen.html
10 543 4.29% http://welosekilos.de/korperentgiftung.html
11 428 3.38% http://elektronische-zigarette-kaufen24.at
12 81 0.64% http://www.xolodremont.ru/
13 72 0.57% http://www.xolodremont.ru
14 64 0.51% http://pomoc-drogowa.cba.pl/
15 42 0.33% http://www.gorodservis.ru/
16 18 0.14% http://flavors.me/ibbyufw454
17 18 0.14% http://flavors.me/merlaivm845
18 12 0.09% http://flavors.me/aggrenoxdosage30
19 12 0.09% http://flavors.me/antabusealternative8n
20 12 0.09% http://flavors.me/atalantaxmz774
21 12 0.09% http://flavors.me/avapromgt0
22 12 0.09% http://flavors.me/betaganeyedropsne
23 12 0.09% http://flavors.me/elaynegxw720
24 12 0.09% http://flavors.me/genericaggrenoxuq
25 12 0.09% http://flavors.me/gennaufn054
26 12 0.09% http://flavors.me/kelsyqpg007
27 12 0.09% http://flavors.me/kesleynnq705
28 12 0.09% http://flavors.me/sarenanrd637
29 12 0.09% http://flavors.me/thainmxi428
30 12 0.09% http://flavors.me/vaughngzl506

Top 15 von 272 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2876 22.74% Browser: Firefox
2 2876 22.74% Browser: Opera
3 2751 21.75% Browser: Safari
4 1114 8.81% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)
5 712 5.63% Browser: MSIE
6 667 5.27% Mozilla/5.0 (compatible; spbot/4.0.6; +http://www.seoprofiler.com/bot )
7 380 3.00% Spider: Googlebot
8 352 2.78% Spider: MJ12bot
9 336 2.66% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
10 251 1.98% Mozilla/5.0 (compatible; waybackarchive.org/1.0; +spider@waybackarchive.org)
11 102 0.81% Spider: MSN Bot
12 56 0.44% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
13 52 0.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/536.5 (KHTML, like Gecko) YaBrowser/1.1.1084.5409 Chrome/19.1.1084.5409 Safar
14 23 0.18% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 6_0 like Mac OS X) AppleWebKit/536.26 (KHTML, like Gecko) Version/6.0 Mobile/10A5376e Safa
15 20 0.16% Mozilla/5.0 (compatible; linkdexbot/2.0; +http://www.linkdex.com/about/bots/)

Anfragen aus Laendern im Monat Januar 2014

Top 25 von 25 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 9157 72.39% 8335 71.97% 1058720 93.95% Firmen (com)
2 1350 10.67% 1350 11.66% 9039 0.80% Israel Israel
3 695 5.49% 603 5.21% 3355 0.30% USA USA
4 634 5.01% 628 5.42% 4314 0.38% Netzwerke (net)
5 543 4.29% 536 4.63% 29255 2.60% Russische Foederation Russische Foederation
6 143 1.13% 111 0.96% 3531 0.31% Deutschland Deutschland
7 27 0.21% 23 0.20% 196 0.02% Europäische Union Europäische Union
8 25 0.20% 25 0.22% 1355 0.12% Tuerkei Tuerkei
9 14 0.11% 2 0.02% 3 0.00% Mexiko Mexiko
10 12 0.09% 10 0.09% 5 0.00% Litauen Litauen
11 9 0.07% 9 0.08% 54 0.00% Organisationen (org)
12 7 0.06% 7 0.06% 0 0.00% Schweiz Schweiz
13 6 0.05% 6 0.05% 16516 1.47% China China
14 6 0.05% 3 0.03% 378 0.03% Ukraine Ukraine
15 5 0.04% 5 0.04% 37 0.00% Niederlande Niederlande
16 3 0.02% 3 0.03% 102 0.01% Frankreich Frankreich
17 3 0.02% 3 0.03% 1 0.00% Seychellen Seychellen
18 2 0.02% 2 0.02% 1 0.00% Allgemeine Firmen (biz)
19 2 0.02% 1 0.01% 1 0.00% Lettland Lettland
20 2 0.02% 2 0.02% 18 0.00% Polen Polen
21 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Italien Italien
22 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00% Suedkorea Suedkorea
23 1 0.01% 1 0.01% 9 0.00% Nigeria Nigeria
24 1 0.01% 1 0.01% 1 0.00% Sankt Helena Sankt Helena
25 1 0.01% 1 0.01% 1 0.00% UdSSR (alt) UdSSR (alt)


Generated by Webalizer Version 2.23