Aufruf-Statistik für v148274

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2021
Erstellt am 01-Jul-2021 00:25 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2021
Summe der Anfragen 140578
Summe der Dateien 139836
Summe Seiten 139818
Summe Besuche 8391
Summe Volumen 419.10 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1718
Summe der unterschiedlichen URLs 747
Summe der unterschiedlichen Verweise 1407
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 1663
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 195 1205
Anfragen pro Tag 4685 5570
Dateien pro Tag 4661 5534
Seiten pro Tag 4660 5550
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 57 320
Besuche pro Tag 279 620
Volumen pro Tag 13.97 MB 25.92 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 99.47% 139836
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.01% 10
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.01% 8
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.00% 2
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.02% 23
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.50% 698
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 1

Anfragen nach Status-Codes Juni 2021

Code 404 Monats-Statistik für Juni 2021 (Top 20 von 50 URLs)
# Anfragen URL
1 216 30.95% /usage//x7fhttp://www.holz-treff.de/forum/ftopic570.html
2 215 30.80% /usage/x7fhttp:/www.holz-treff.de/forum/ftopic570.html
3 43 6.16% /usage/\x7fhttp:/www.holz-treff.de/forum/ftopic570.html
4 32 4.58% /usage/usage_202105.html
5 26 3.72% /usage//x7fhttp:/www.holz-treff.de/forum/ftopic570.html
6 20 2.87% /usage/usage_202106.html
7 18 2.58% /usage/guestbook.php
8 9 1.29% /usage/////////r
9 9 1.29% /usage/////r
10 9 1.29% /usage///x7fhttp:/www.holz-treff.de/forum/ftopic570.html
11 9 1.29% /usage//r
12 9 1.29% /usage/usage_201407.html/r
13 8 1.15% /mysqladmin/themes/darkblue_orange/img/b_sbrowse.png
14 8 1.15% /usage///r
15 6 0.86% /mysqladmin/themes/darkblue_orange/img/s_loggoff.png
16 6 0.86% /usage//x7fhttps://www.jackpotbetonline.com/wimbledon-2021-betting-review/
17 5 0.72% /usage/x7fhttps:/www.jackpotbetonline.com/wimbledon-2021-betting-review/
18 4 0.57% /usage/usage_201711.htmltrackback/
19 4 0.57% /usage//x7fhttps://www.jackpotbetonline.com/40-fortune-fruits-6-slot-review/
20 4 0.57% /usage/x7fhttps:/www.jackpotbetonline.com/
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Juni 2021

Tages-Statistik im Monat Juni 2021
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 5310 3.78% 5282 3.78% 5278 3.77% 167 1.99% 86 5.01% 21.23 MB 5.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 5098 3.63% 5089 3.64% 5092 3.64% 341 4.06% 196 11.41% 19.43 MB 4.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 5275 3.75% 5224 3.74% 5160 3.69% 510 6.08% 244 14.20% 16.22 MB 3.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 4709 3.35% 4674 3.34% 4644 3.32% 474 5.65% 269 15.66% 14.07 MB 3.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 5570 3.96% 5534 3.96% 5500 3.93% 620 7.39% 296 17.23% 22.01 MB 5.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 5250 3.73% 5208 3.72% 5214 3.73% 293 3.49% 182 10.59% 19.47 MB 4.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 4616 3.28% 4586 3.28% 4583 3.28% 235 2.80% 124 7.22% 14.35 MB 3.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 4475 3.18% 4411 3.15% 4469 3.20% 229 2.73% 123 7.16% 15.40 MB 3.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 4863 3.46% 4821 3.45% 4824 3.45% 191 2.28% 108 6.29% 16.71 MB 3.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 4700 3.34% 4682 3.35% 4698 3.36% 132 1.57% 83 4.83% 14.62 MB 3.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 4524 3.22% 4505 3.22% 4459 3.19% 163 1.94% 76 4.42% 10.73 MB 2.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 4852 3.45% 4831 3.45% 4755 3.40% 173 2.06% 91 5.30% 12.94 MB 3.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 4408 3.14% 4393 3.14% 4374 3.13% 169 2.01% 77 4.48% 10.64 MB 2.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 4813 3.42% 4801 3.43% 4810 3.44% 507 6.04% 218 12.69% 10.02 MB 2.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 5118 3.64% 5095 3.64% 5115 3.66% 535 6.38% 222 12.92% 10.02 MB 2.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 4989 3.55% 4980 3.56% 4956 3.54% 594 7.08% 233 13.56% 11.33 MB 2.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 4751 3.38% 4718 3.37% 4746 3.39% 137 1.63% 79 4.60% 16.93 MB 4.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 4208 2.99% 4186 2.99% 4203 3.01% 166 1.98% 76 4.42% 10.57 MB 2.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 4108 2.92% 4082 2.92% 4107 2.94% 126 1.50% 66 3.84% 9.86 MB 2.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 4196 2.98% 4178 2.99% 4194 3.00% 127 1.51% 75 4.37% 9.83 MB 2.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 5556 3.95% 5518 3.95% 5550 3.97% 369 4.40% 320 18.63% 25.92 MB 6.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 4590 3.27% 4568 3.27% 4588 3.28% 133 1.59% 83 4.83% 14.14 MB 3.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 4543 3.23% 4533 3.24% 4542 3.25% 182 2.17% 123 7.16% 15.38 MB 3.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 4533 3.22% 4497 3.22% 4485 3.21% 395 4.71% 220 12.81% 11.00 MB 2.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 4500 3.20% 4480 3.20% 4466 3.19% 138 1.64% 85 4.95% 14.57 MB 3.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 4457 3.17% 4444 3.18% 4456 3.19% 135 1.61% 92 5.36% 13.46 MB 3.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 4288 3.05% 4269 3.05% 4285 3.06% 111 1.32% 70 4.07% 13.62 MB 3.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 3668 2.61% 3645 2.61% 3665 2.62% 94 1.12% 73 4.25% 6.81 MB 1.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 4046 2.88% 4039 2.89% 4041 2.89% 565 6.73% 262 15.25% 5.41 MB 1.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 4564 3.25% 4563 3.26% 4559 3.26% 549 6.54% 249 14.49% 12.43 MB 2.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2021

Stunden-Statistik im Monat Juni 2021
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 188 5647 4.02% 187 5620 4.02% 186 5606 4.01% 504.91 KB 14.79 MB 3.53% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 189 5682 4.04% 188 5652 4.04% 189 5678 4.06% 508.68 KB 14.90 MB 3.56% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 184 5527 3.93% 183 5496 3.93% 181 5457 3.90% 465.84 KB 13.65 MB 3.26% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 188 5650 4.02% 186 5607 4.01% 185 5553 3.97% 494.65 KB 14.49 MB 3.46% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 194 5848 4.16% 194 5837 4.17% 193 5804 4.15% 494.56 KB 14.49 MB 3.46% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 204 6132 4.36% 202 6088 4.35% 203 6116 4.37% 677.37 KB 19.84 MB 4.74% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 199 5988 4.26% 198 5959 4.26% 197 5924 4.24% 649.41 KB 19.03 MB 4.54% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 229 6891 4.90% 229 6876 4.92% 229 6888 4.93% 967.32 KB 28.34 MB 6.76% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 199 5974 4.25% 198 5941 4.25% 198 5968 4.27% 656.76 KB 19.24 MB 4.59% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 195 5861 4.17% 194 5840 4.18% 194 5827 4.17% 612.03 KB 17.93 MB 4.28% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 191 5741 4.08% 190 5722 4.09% 191 5737 4.10% 664.45 KB 19.47 MB 4.64% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 199 5991 4.26% 198 5960 4.26% 195 5862 4.19% 602.14 KB 17.64 MB 4.21% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 195 5872 4.18% 194 5835 4.17% 195 5869 4.20% 637.59 KB 18.68 MB 4.46% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 198 5953 4.23% 197 5912 4.23% 197 5920 4.23% 582.46 KB 17.06 MB 4.07% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 193 5808 4.13% 192 5767 4.12% 192 5771 4.13% 570.65 KB 16.72 MB 3.99% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 196 5880 4.18% 194 5835 4.17% 192 5782 4.14% 614.83 KB 18.01 MB 4.30% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 192 5764 4.10% 191 5744 4.11% 191 5758 4.12% 585.44 KB 17.15 MB 4.09% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 190 5716 4.07% 189 5682 4.06% 190 5712 4.09% 549.11 KB 16.09 MB 3.84% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 190 5716 4.07% 189 5688 4.07% 190 5711 4.08% 557.41 KB 16.33 MB 3.90% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 192 5786 4.12% 191 5750 4.11% 192 5784 4.14% 602.68 KB 17.66 MB 4.21% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 191 5754 4.09% 191 5739 4.10% 190 5709 4.08% 561.39 KB 16.45 MB 3.92% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 193 5818 4.14% 192 5788 4.14% 193 5812 4.16% 611.72 KB 17.92 MB 4.28% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 195 5867 4.17% 194 5820 4.16% 195 5859 4.19% 596.74 KB 17.48 MB 4.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 190 5712 4.06% 189 5678 4.06% 190 5711 4.08% 537.25 KB 15.74 MB 3.76% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 747 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 105398 74.97% 325.30 MB 77.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 27543 19.59% 6.83 MB 1.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
3 2622 1.87% 1.36 MB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
4 1067 0.76% 19.41 MB 4.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202012.html
5 384 0.27% 22.68 MB 5.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202106.html
6 276 0.20% 99.41 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /x7fhttp:/www.holz-treff.de/forum/ftopic570.html
7 265 0.19% 5.93 MB 1.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202105.html
8 126 0.09% 16.34 MB 3.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/bright-darkness_de/usage_202002.html
9 68 0.05% 25.83 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /\x7fhttp:/www.holz-treff.de/forum/ftopic570.html
10 36 0.03% 11.80 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /x7fhttp:/www.holz-treff.de/forum/ftopic570.html/
11 29 0.02% 283.12 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201902.html
12 28 0.02% 279.21 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201904.html
13 28 0.02% 283.09 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201905.html
14 26 0.02% 4.35 MB 1.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201711.html
15 26 0.02% 261.65 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201903.html
16 21 0.01% 1.99 MB 0.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202101.html
17 18 0.01% 6.84 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /guestbook.php
18 16 0.01% 2.42 MB 0.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201909.html
19 12 0.01% 15.67 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202106.html
20 12 0.01% 101.64 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200801.html
21 12 0.01% 109.17 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201305.html
22 12 0.01% 1.75 MB 0.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201803.html
23 11 0.01% 111.09 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//usage_201508.html
24 11 0.01% 114.27 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202007.html
25 11 0.01% 118.51 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202009.html
26 11 0.01% 122.70 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202010.html
27 11 0.01% 126.35 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202103.html
28 10 0.01% 1.92 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /bright-darkness.de/usage///x7fhttp:/www.holz-treff.de/forum/ftopic570.html
29 10 0.01% 11.39 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202007.html
30 10 0.01% 80.21 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200903.html

Top 10 von 747 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 105398 74.97% 325.30 MB 77.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 384 0.27% 22.68 MB 5.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202106.html
3 1067 0.76% 19.41 MB 4.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202012.html
4 126 0.09% 16.34 MB 3.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/bright-darkness_de/usage_202002.html
5 27543 19.59% 6.83 MB 1.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
6 265 0.19% 5.93 MB 1.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202105.html
7 26 0.02% 4.35 MB 1.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201711.html
8 16 0.01% 2.42 MB 0.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201909.html
9 21 0.01% 1.99 MB 0.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202101.html
10 12 0.01% 1.75 MB 0.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201803.html

Top 10 von 121 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 27543 19.59% 5163 61.71% /
2 105398 74.97% 1984 23.71% /usage/
3 384 0.27% 310 3.71% /usage/usage_202106.html
4 265 0.19% 269 3.22% /usage/usage_202105.html
5 1067 0.76% 259 3.10% /usage/usage_202012.html
6 126 0.09% 32 0.38% /usage/bright-darkness_de/usage_202002.html
7 29 0.02% 27 0.32% /usage/usage_201902.html
8 26 0.02% 26 0.31% /usage/usage_201711.html
9 26 0.02% 26 0.31% /usage/usage_201903.html
10 276 0.20% 19 0.23% /x7fhttp:/www.holz-treff.de/forum/ftopic570.html

Top 10 von 120 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 27543 19.59% 5370 64.39% /
2 105398 74.97% 1972 23.65% /usage/
3 1067 0.76% 254 3.05% /usage/usage_202012.html
4 384 0.27% 201 2.41% /usage/usage_202106.html
5 265 0.19% 145 1.74% /usage/usage_202105.html
6 276 0.20% 82 0.98% /x7fhttp:/www.holz-treff.de/forum/ftopic570.html
7 28 0.02% 27 0.32% /usage/usage_201905.html
8 26 0.02% 26 0.31% /usage/usage_201903.html
9 68 0.05% 25 0.30% /\x7fhttp:/www.holz-treff.de/forum/ftopic570.html
10 21 0.01% 12 0.14% /usage/usage_202101.html

Top 30 von 1718 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 77601 55.20% 77601 55.49% 23.83 MB 5.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% v552824.hosted-by-vdsina.ru
2 20791 14.79% 20791 14.87% 4.60 MB 1.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% 5.188.210.3
3 5879 4.18% 5879 4.20% 36.34 MB 8.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 17 0.20% vmi261903.contaboserver.net
4 1900 1.35% 1900 1.36% 11.75 MB 2.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 410 4.89% vm2140965.62ssd.had.wf
5 1786 1.27% 1786 1.28% 12.07 MB 2.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 73 0.87% 109-252-53-101.nat.spd-mgts.ru
6 965 0.69% 964 0.69% 11.09 MB 2.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 64 0.76% unknown.puregig.net
7 899 0.64% 899 0.64% 6.58 MB 1.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.06% 109-252-53-146.nat.spd-mgts.ru
8 354 0.25% 354 0.25% 4.23 MB 1.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 24 0.29% no.rdns.ukservers.com
9 332 0.24% 332 0.24% 9.53 MB 2.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 46 0.55% 46-119-77-164.broadband.kyivstar.net
10 331 0.24% 331 0.24% 3.96 MB 0.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 20 0.24% 80.246.28.12
11 320 0.23% 320 0.23% 3.52 MB 0.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 20 0.24% no-mans-land.m247.com
12 303 0.22% 297 0.21% 1.15 MB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% ns527883.ip-192-99-14.net
13 303 0.22% 297 0.21% 1.15 MB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% ns570722.ip-192-99-15.net
14 266 0.19% 266 0.19% 3.18 MB 0.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 17 0.20% 185-163-46-148.mivocloud.com
15 238 0.17% 238 0.17% 2.84 MB 0.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.10% 85-10-57-224.croweb.host
16 229 0.16% 229 0.16% 2.74 MB 0.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.06% 85-10-57-236.croweb.host
17 225 0.16% 225 0.16% 2.69 MB 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.14% 194.150.167.108
18 224 0.16% 224 0.16% 313.05 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.08% 192.0.112.114
19 215 0.15% 215 0.15% 2.57 MB 0.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.14% 131.153.41.218
20 212 0.15% 212 0.15% 2.53 MB 0.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% 185.108.106.211
21 210 0.15% 210 0.15% 2.51 MB 0.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.13% 143-255-58-55.static.hostdime.com
22 205 0.15% 205 0.15% 924.20 KB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.06% 134-249-209-60.broadband.kyivstar.net
23 205 0.15% 205 0.15% 2.45 MB 0.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.15% 194.150.167.106
24 204 0.15% 204 0.15% 2.44 MB 0.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.07% 199.33.69.18
25 201 0.14% 201 0.14% 2.40 MB 0.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.13% 176.67.82.3
26 200 0.14% 200 0.14% 2.39 MB 0.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.08% 45.133.192.165
27 196 0.14% 196 0.14% 2.34 MB 0.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.11% 82.102.23.73
28 191 0.14% 122 0.09% 8.98 MB 2.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 48 0.57% 5.188.210.36
29 185 0.13% 185 0.13% 2.21 MB 0.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.06% 84.247.50.248
30 181 0.13% 181 0.13% 2.16 MB 0.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.08% 84.247.50.250

Top 10 von 1718 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 5879 4.18% 5879 4.20% 36.34 MB 8.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 17 0.20% vmi261903.contaboserver.net
2 77601 55.20% 77601 55.49% 23.83 MB 5.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% v552824.hosted-by-vdsina.ru
3 1786 1.27% 1786 1.28% 12.07 MB 2.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 73 0.87% 109-252-53-101.nat.spd-mgts.ru
4 1900 1.35% 1900 1.36% 11.75 MB 2.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 410 4.89% vm2140965.62ssd.had.wf
5 965 0.69% 964 0.69% 11.09 MB 2.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 64 0.76% unknown.puregig.net
6 332 0.24% 332 0.24% 9.53 MB 2.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 46 0.55% 46-119-77-164.broadband.kyivstar.net
7 191 0.14% 122 0.09% 8.98 MB 2.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 48 0.57% 5.188.210.36
8 899 0.64% 899 0.64% 6.58 MB 1.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.06% 109-252-53-146.nat.spd-mgts.ru
9 20791 14.79% 20791 14.87% 4.60 MB 1.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% 5.188.210.3
10 354 0.25% 354 0.25% 4.23 MB 1.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 24 0.29% no.rdns.ukservers.com

Top 30 von 1407 Verweise
# Anfragen Verweise
1 10683 7.60% https://lapa-ncr.org/
2 6948 4.94% https://ciphaf.com/
3 5890 4.19% https://hb1057.com/
4 5748 4.09% https://trailnivoletclassic.com/
5 5747 4.09% https://www.iarena.bg
6 5694 4.05% https://meesha-paris-delhi.com/
7 5684 4.04% https://wisieforrelationships.com/
8 4186 2.98% https://labmanconference.org/
9 4166 2.96% https://peche-dunieres-riotord.com/
10 4150 2.95% https://grandcanalhike.org/
11 4130 2.94% https://vanemuine.org/
12 4125 2.93% https://bonneville2012.com/
13 4122 2.93% https://creperiegenia.com/
14 4073 2.90% https://azveteranartprogram.com/
15 4003 2.85% https://eurohoc.org/
16 3999 2.84% https://cadaquesfilm.com/
17 2649 1.88% https://www.maquestionmedicale.fr
18 2292 1.63% http://synthroid1.com/
19 2236 1.59% - (Direct Request)
20 2229 1.59% http://lasix100.com/
21 2176 1.55% http://prednisone0.com/
22 2162 1.54% http://tadalafil20tab.com/
23 2149 1.53% http://doxycycline1.com/
24 2149 1.53% http://tadalafil2.com/
25 2135 1.52% http://amoxicillin500.com/
26 2121 1.51% http://valtrex1.com/
27 2071 1.47% http://clomid2.com/
28 2067 1.47% http://lisinopril40.com/
29 1663 1.18% http://remmont.com/walmart-careers-submit-a-walmart-job-application-online-att-careers-att-careers
30 1279 0.91% https://seoconsult.bg

Top 15 von 1663 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 136226 96.90% Browser: Safari
2 1310 0.93% Browser: MSIE
3 1109 0.79% Spider: MJ12bot
4 477 0.34% Browser: Firefox
5 154 0.11% Browser: Opera
6 124 0.09% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
7 122 0.09% Spider: Googlebot
8 104 0.07% Mozilla/5.0 (compatible; Adsbot/3.1; +https://seostar.co/robot/)
9 60 0.04% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
10 49 0.03% ltx71 - (http://ltx71.com/)
11 36 0.03% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
12 27 0.02% colly - https://github.com/gocolly/colly
13 19 0.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; APCPMS=^N201610260943063673863E5829051FACE43F_150^; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
14 18 0.01% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
15 16 0.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:3.4) Goanna/20180327 PaleMoon/27.8.3

Anfragen aus Laendern im Monat Juni 2021

Top 30 von 73 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 103590 73.69% 103435 73.97% 68.00 MB 16.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
2 9120 6.49% 8912 6.37% 87.83 MB 20.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
3 7607 5.41% 7550 5.40% 70.72 MB 16.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
4 4011 2.85% 3888 2.78% 36.58 MB 8.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
5 2941 2.09% 2937 2.10% 27.59 MB 6.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
6 2723 1.94% 2710 1.94% 25.15 MB 6.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
7 1973 1.40% 1962 1.40% 16.08 MB 3.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Wallis und Futuna Inseln Wallis und Futuna Inseln
8 1208 0.86% 1206 0.86% 13.57 MB 3.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Rumaenien Rumaenien
9 819 0.58% 819 0.59% 9.53 MB 2.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
10 561 0.40% 561 0.40% 6.66 MB 1.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Spanien Spanien
11 496 0.35% 496 0.35% 5.64 MB 1.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Polen Polen
12 422 0.30% 414 0.30% 3.61 MB 0.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
13 385 0.27% 385 0.28% 4.60 MB 1.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Irland Irland
