Aufruf-Statistik für v148274

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2021
Erstellt am 01-Sep-2021 02:44 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2021
Summe der Anfragen 148804
Summe der Dateien 148113
Summe Seiten 148480
Summe Besuche 5674
Summe Volumen 502.06 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1100
Summe der unterschiedlichen URLs 979
Summe der unterschiedlichen Verweise 1329
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 357
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 200 414
Anfragen pro Tag 4800 7670
Dateien pro Tag 4777 7652
Seiten pro Tag 4789 7659
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 35 116
Besuche pro Tag 183 470
Volumen pro Tag 16.20 MB 37.98 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 101 - Wechsel des Protokolls 0.00% 1
Code 200 - OK 99.54% 148113
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.00% 7
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.00% 4
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.00% 1
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.04% 56
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.42% 622

Anfragen nach Status-Codes August 2021

Code 404 Monats-Statistik für August 2021 (Top 20 von 53 URLs)
# Anfragen URL
1 236 37.94% /usage//x7fhttp://www.holz-treff.de/forum/ftopic570.html
2 182 29.26% /usage/x7fhttp:/www.holz-treff.de/forum/ftopic570.html
3 19 3.05% /usage//x7fhttp:/www.holz-treff.de/forum/ftopic570.html
4 19 3.05% /usage/usage_202105.html
5 14 2.25% /usage/\x7fhttp:/www.holz-treff.de/forum/ftopic570.html
6 13 2.09% /usage/////////r
7 13 2.09% /usage/////r
8 13 2.09% /usage//r
9 13 2.09% /usage/usage_201407.html/r
10 12 1.93% /usage///r
11 11 1.77% /usage///x7fhttp:/www.holz-treff.de/forum/ftopic570.html
12 7 1.13% /usage/guestbook.php
13 6 0.96% /usage/x7fhttp:/www.holz-treff.de/forum/ftopic570.htmltrackback/
14 5 0.80% http://bright-darkness.de/usage//x7fhttp://www.holz-treff.de/forum/ftopic570.html
15 4 0.64% /usage/\\x7fhttp:/www.holz-treff.de/forum/ftopic570.htmltrackback/
16 4 0.64% /usage//x7fhttps://blog0ergerg4ghtrh.com
17 3 0.48% /usage//x7fhttps://www.goodgame777.com
18 3 0.48% /usage//x7fhttps://www.prnewswire.com/news-releases/25-best-online-casinos-in-canada-2021s-top-canadian-casino-sites-ranked-by-user-experience-bonuses-and-fairness-ca-301253348.html
19 3 0.48% /usage//x7fhttps://www.youtube.com/watch
20 3 0.48% /usage//x7fhttps://www.myroklinkactivation.com/
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat August 2021

Tages-Statistik im Monat August 2021
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 4153 2.79% 4137 2.79% 4150 2.79% 138 2.43% 78 7.09% 14.12 MB 2.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 4036 2.71% 4010 2.71% 4036 2.72% 138 2.43% 87 7.91% 10.80 MB 2.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 4140 2.78% 4108 2.77% 4138 2.79% 159 2.80% 96 8.73% 11.27 MB 2.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 4080 2.74% 4061 2.74% 4079 2.75% 164 2.89% 101 9.18% 10.64 MB 2.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 4551 3.06% 4539 3.06% 4385 2.95% 159 2.80% 92 8.36% 14.23 MB 2.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 4380 2.94% 4368 2.95% 4380 2.95% 164 2.89% 99 9.00% 13.76 MB 2.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 6043 4.06% 6031 4.07% 6041 4.07% 109 1.92% 78 7.09% 24.81 MB 4.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 4650 3.12% 4634 3.13% 4647 3.13% 85 1.50% 67 6.09% 14.62 MB 2.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 4324 2.91% 4288 2.90% 4320 2.91% 94 1.66% 70 6.36% 14.90 MB 2.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 3378 2.27% 3362 2.27% 3378 2.28% 117 2.06% 89 8.09% 13.12 MB 2.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 7028 4.72% 7001 4.73% 7027 4.73% 157 2.77% 101 9.18% 36.79 MB 7.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 7670 5.15% 7652 5.17% 7659 5.16% 123 2.17% 85 7.73% 37.98 MB 7.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 6597 4.43% 6578 4.44% 6594 4.44% 159 2.80% 86 7.82% 30.76 MB 6.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 6010 4.04% 5991 4.04% 6007 4.05% 170 3.00% 100 9.09% 21.71 MB 4.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 3934 2.64% 3919 2.65% 3933 2.65% 159 2.80% 93 8.45% 7.67 MB 1.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 4689 3.15% 4656 3.14% 4683 3.15% 164 2.89% 101 9.18% 19.05 MB 3.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 5848 3.93% 5820 3.93% 5807 3.91% 138 2.43% 78 7.09% 24.83 MB 4.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 4896 3.29% 4844 3.27% 4890 3.29% 104 1.83% 67 6.09% 13.68 MB 2.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 3915 2.63% 3869 2.61% 3911 2.63% 80 1.41% 60 5.45% 13.28 MB 2.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 4151 2.79% 4139 2.79% 4149 2.79% 77 1.36% 58 5.27% 9.08 MB 1.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 4299 2.89% 4286 2.89% 4298 2.89% 96 1.69% 59 5.36% 10.05 MB 2.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 4331 2.91% 4312 2.91% 4323 2.91% 106 1.87% 70 6.36% 10.24 MB 2.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 4660 3.13% 4596 3.10% 4644 3.13% 157 2.77% 96 8.73% 17.20 MB 3.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 4104 2.76% 4079 2.75% 4099 2.76% 128 2.26% 92 8.36% 9.91 MB 1.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 4206 2.83% 4190 2.83% 4202 2.83% 204 3.60% 96 8.73% 9.01 MB 1.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 4608 3.10% 4602 3.11% 4606 3.10% 369 6.50% 105 9.55% 12.74 MB 2.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 4998 3.36% 4988 3.37% 4993 3.36% 413 7.28% 103 9.36% 16.75 MB 3.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 4869 3.27% 4848 3.27% 4861 3.27% 419 7.38% 114 10.36% 15.38 MB 3.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 4891 3.29% 4878 3.29% 4887 3.29% 426 7.51% 116 10.55% 16.41 MB 3.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 5010 3.37% 4996 3.37% 5009 3.37% 470 8.28% 99 9.00% 18.11 MB 3.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 4355 2.93% 4331 2.92% 4344 2.93% 389 6.86% 109 9.91% 9.13 MB 1.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat August 2021

Stunden-Statistik im Monat August 2021
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 198 6142 4.13% 197 6109 4.12% 192 5975 4.02% 570.92 KB 17.28 MB 3.44% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 191 5947 4.00% 190 5915 3.99% 191 5944 4.00% 546.51 KB 16.54 MB 3.30% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 189 5860 3.94% 188 5836 3.94% 189 5859 3.95% 549.11 KB 16.62 MB 3.31% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 188 5846 3.93% 188 5834 3.94% 188 5845 3.94% 552.96 KB 16.74 MB 3.33% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 193 6005 4.04% 193 5993 4.05% 193 6001 4.04% 578.28 KB 17.51 MB 3.49% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 198 6161 4.14% 197 6125 4.14% 198 6158 4.15% 673.10 KB 20.38 MB 4.06% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 204 6337 4.26% 203 6311 4.26% 204 6325 4.26% 653.40 KB 19.78 MB 3.94% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 200 6204 4.17% 199 6190 4.18% 200 6201 4.18% 677.12 KB 20.50 MB 4.08% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 201 6251 4.20% 200 6219 4.20% 201 6246 4.21% 775.41 KB 23.47 MB 4.68% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 205 6361 4.27% 204 6341 4.28% 205 6357 4.28% 714.51 KB 21.63 MB 4.31% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 207 6434 4.32% 206 6408 4.33% 206 6396 4.31% 710.17 KB 21.50 MB 4.28% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 216 6711 4.51% 215 6677 4.51% 216 6702 4.51% 917.02 KB 27.76 MB 5.53% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 208 6463 4.34% 207 6439 4.35% 208 6458 4.35% 719.82 KB 21.79 MB 4.34% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 204 6351 4.27% 203 6293 4.25% 204 6347 4.27% 1013.17 KB 30.67 MB 6.11% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 201 6255 4.20% 200 6207 4.19% 201 6248 4.21% 849.33 KB 25.71 MB 5.12% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 200 6224 4.18% 200 6205 4.19% 200 6211 4.18% 677.38 KB 20.51 MB 4.08% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 201 6231 4.19% 200 6219 4.20% 200 6228 4.19% 710.43 KB 21.51 MB 4.28% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 199 6191 4.16% 199 6173 4.17% 199 6174 4.16% 628.83 KB 19.04 MB 3.79% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 200 6207 4.17% 199 6170 4.17% 200 6203 4.18% 690.09 KB 20.89 MB 4.16% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 197 6108 4.10% 196 6093 4.11% 196 6106 4.11% 646.57 KB 19.57 MB 3.90% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 195 6047 4.06% 194 6022 4.07% 194 6042 4.07% 673.76 KB 20.40 MB 4.06% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 197 6129 4.12% 196 6081 4.11% 197 6124 4.12% 640.45 KB 19.39 MB 3.86% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 199 6177 4.15% 198 6142 4.15% 199 6172 4.16% 700.16 KB 21.20 MB 4.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 198 6162 4.14% 197 6111 4.13% 198 6158 4.15% 715.76 KB 21.67 MB 4.32% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 979 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 117900 79.23% 432.82 MB 86.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 22876 15.37% 5.08 MB 1.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
3 5132 3.45% 2.66 MB 0.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
4 324 0.22% 4.45 MB 0.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202105.html
5 218 0.15% 76.44 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /x7fhttp:/www.holz-treff.de/forum/ftopic570.html
6 215 0.14% 35.71 MB 7.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202012.html
7 72 0.05% 9.36 MB 1.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/bright-darkness_de/usage_202002.html
8 18 0.01% 2.44 MB 0.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201906.html
9 16 0.01% 160.96 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//usage_201508.html
10 15 0.01% 486.76 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202106.html
11 14 0.01% 3.07 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /bright-darkness.de/usage///x7fhttp:/www.holz-treff.de/forum/ftopic570.html
12 13 0.01% 4.94 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /\x7fhttp:/www.holz-treff.de/forum/ftopic570.html
13 12 0.01% 2.68 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /bright-darkness.de/usage//x7fhttp:/www.holz-treff.de/forum/ftopic570.html
14 12 0.01% 2.68 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /x7fhttp:/www.holz-treff.de/forum/ftopic570.html/
15 11 0.01% 88.24 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200903.html
16 10 0.01% 12.29 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202105.html
17 9 0.01% 75.24 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200801.html
18 9 0.01% 96.32 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202101.html
19 8 0.01% 89.95 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202104.html
20 8 0.01% 79.43 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202108.html
21 7 0.00% 1.55 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /admin.php
22 7 0.00% 2.47 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /guestbook.php
23 7 0.00% 2.01 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /old-index.php
24 7 0.00% 74.52 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202009.html
25 7 0.00% 77.19 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202010.html
26 7 0.00% 76.00 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202107.html
27 6 0.00% 1.63 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /style.php
28 6 0.00% 66.23 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202011.html
29 6 0.00% 64.77 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202102.html
30 6 0.00% 69.31 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202103.html

Top 10 von 979 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 117900 79.23% 432.82 MB 86.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 215 0.14% 35.71 MB 7.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202012.html
3 72 0.05% 9.36 MB 1.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/bright-darkness_de/usage_202002.html
4 22876 15.37% 5.08 MB 1.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
5 324 0.22% 4.45 MB 0.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202105.html
6 5132 3.45% 2.66 MB 0.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
7 18 0.01% 2.44 MB 0.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201906.html
8 5 0.00% 550.87 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//bright-darkness_de/usage_202003.html
9 3 0.00% 514.32 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201711.html
10 15 0.01% 486.76 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202106.html

Top 10 von 138 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 117900 79.23% 3520 62.40% /usage/
2 22876 15.37% 1093 19.38% /
3 324 0.22% 336 5.96% /usage/usage_202105.html
4 5132 3.45% 294 5.21% /usage/menu.html
5 215 0.14% 64 1.13% /usage/usage_202012.html
6 72 0.05% 35 0.62% /usage/bright-darkness_de/usage_202002.html
7 218 0.15% 29 0.51% /x7fhttp:/www.holz-treff.de/forum/ftopic570.html
8 16 0.01% 15 0.27% /usage//usage_201508.html
9 18 0.01% 15 0.27% /usage/usage_201906.html
10 15 0.01% 12 0.21% /usage/usage_202106.html

Top 10 von 143 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 117900 79.23% 3399 60.45% /usage/
2 22876 15.37% 1363 24.24% /
3 5132 3.45% 372 6.62% /usage/menu.html
4 324 0.22% 106 1.89% /usage/usage_202105.html
5 218 0.15% 83 1.48% /x7fhttp:/www.holz-treff.de/forum/ftopic570.html
6 215 0.14% 36 0.64% /usage/usage_202012.html
7 16 0.01% 15 0.27% /usage//usage_201508.html
8 15 0.01% 12 0.21% /usage/usage_202106.html
9 14 0.01% 11 0.20% /bright-darkness.de/usage///x7fhttp:/www.holz-treff.de/forum/ftopic570.html
10 11 0.01% 11 0.20% /usage/usage_200903.html

Top 30 von 1100 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 78322 52.63% 78322 52.88% 24.05 MB 4.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.04% v552824.hosted-by-vdsina.ru
2 21348 14.35% 21348 14.41% 4.72 MB 0.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.04% 5.188.210.3
3 8550 5.75% 8550 5.77% 62.75 MB 12.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.07% vm2413267.nvme.had.wf
4 7295 4.90% 7295 4.93% 53.53 MB 10.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.05% himrusopt.ru
5 2645 1.78% 2645 1.79% 19.41 MB 3.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% vm2442704.nvme.had.wf
6 1680 1.13% 1680 1.13% 12.33 MB 2.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 145 2.56% 128-69-252-96.broadband.corbina.ru
7 944 0.63% 944 0.64% 11.29 MB 2.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 61 1.08% unknown.puregig.net
8 390 0.26% 390 0.26% 4.66 MB 0.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 30 0.53% 37.120.144.231
9 303 0.20% 297 0.20% 1.15 MB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% mad01.tiss.xyz
10 274 0.18% 274 0.18% 3.28 MB 0.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.21% no.rdns.ukservers.com
11 267 0.18% 267 0.18% 3.19 MB 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 17 0.30% 37.120.218.78
12 249 0.17% 249 0.17% 2.98 MB 0.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.16% 194.150.167.108
13 237 0.16% 235 0.16% 63.26 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 125.64.94.212
14 236 0.16% 236 0.16% 1.26 MB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 70 1.23% 171.244.1.84
15 232 0.16% 232 0.16% 2.77 MB 0.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.25% 45.133.192.170
16 212 0.14% 212 0.14% 2.53 MB 0.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.14% 91.197.235.134
17 210 0.14% 210 0.14% 2.51 MB 0.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.12% 199.33.69.11
18 204 0.14% 204 0.14% 2.44 MB 0.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.16% 84.247.50.242
19 198 0.13% 198 0.13% 2.37 MB 0.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.18% 82.145.56.109
20 193 0.13% 193 0.13% 2.31 MB 0.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.16% no-mans-land.m247.com
21 191 0.13% 191 0.13% 2.28 MB 0.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.19% 131.153.41.218
22 171 0.11% 171 0.12% 2.04 MB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.14% 6.68.131.216.x.reliablehosting.com
23 164 0.11% 164 0.11% 1.96 MB 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.09% 217.138.202.42
24 158 0.11% 158 0.11% 1.89 MB 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.18% 52.72.131.216.client.dyn.strong-sf17.reliablehosting.com
25 156 0.10% 156 0.11% 833.48 KB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 72 1.27% 103.250.157.43
26 156 0.10% 156 0.11% 714.67 KB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 73 1.29% 43.224.8.12
27 152 0.10% 114 0.08% 13.27 MB 2.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.11% vm2105093.12ssd.had.wf
28 151 0.10% 151 0.10% 784.50 KB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 73 1.29% 103.216.82.22
29 150 0.10% 150 0.10% 1.79 MB 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 176.67.85.200
30 150 0.10% 150 0.10% 1.79 MB 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.25% 185-163-46-155.mivocloud.com

Top 10 von 1100 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 8550 5.75% 8550 5.77% 62.75 MB 12.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.07% vm2413267.nvme.had.wf
2 7295 4.90% 7295 4.93% 53.53 MB 10.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.05% himrusopt.ru
3 78322 52.63% 78322 52.88% 24.05 MB 4.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.04% v552824.hosted-by-vdsina.ru
4 2645 1.78% 2645 1.79% 19.41 MB 3.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% vm2442704.nvme.had.wf
5 152 0.10% 114 0.08% 13.27 MB 2.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.11% vm2105093.12ssd.had.wf
6 1680 1.13% 1680 1.13% 12.33 MB 2.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 145 2.56% 128-69-252-96.broadband.corbina.ru
7 944 0.63% 944 0.64% 11.29 MB 2.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 61 1.08% unknown.puregig.net
8 69 0.05% 52 0.04% 6.03 MB 1.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.05% ptr.ruvds.com
9 21348 14.35% 21348 14.41% 4.72 MB 0.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.04% 5.188.210.3
10 390 0.26% 390 0.26% 4.66 MB 0.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 30 0.53% 37.120.144.231

Top 30 von 1329 Verweise
# Anfragen Verweise
1 13968 9.39% https://ihumeeting.com/
2 6692 4.50% https://ppsgr.org/
3 6490 4.36% https://copic-sketch.ru
4 6487 4.36% https://spoluprace.org/
5 5390 3.62% https://arthuryasmine.com/
6 5360 3.60% https://k-reklama.net/
7 5341 3.59% https://gerbanglansia.org/
8 5220 3.51% https://himrusopt.ru
9 4145 2.79% https://trailnivoletclassic.com/
10 4022 2.70% https://meesha-paris-delhi.com/
11 3949 2.65% https://albertomartinelli.com/
12 3868 2.60% https://causserene-hotelrestaurant-83.com/
13 3860 2.59% https://icientifico.org/
14 3852 2.59% https://ouprc.com/
15 3724 2.50% https://mustangponydepot.com/
16 3639 2.45% https://newcastlewest.org/
17 3507 2.36% https://universitet-tefekkur.com/
18 2745 1.84% https://poollife.ru
19 2645 1.78% https://xn--hdraruxzpnew4af-n35h.com
20 2307 1.55% http://synthroid1.com/
21 2267 1.52% http://doxycycline1.com/
22 2247 1.51% http://tadalafil20tab.com/
23 2233 1.50% http://tadalafil2.com/
24 2215 1.49% http://amoxicillin500.com/
25 2159 1.45% http://lisinopril40.com/
26 2121 1.43% http://lasix100.com/
27 2112 1.42% http://clomid2.com/
28 2108 1.42% http://valtrex1.com/
29 2104 1.41% http://prednisone0.com/
30 1921 1.29% - (Direct Request)

Top 15 von 357 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 140634 94.51% Browser: Safari
2 6806 4.57% Browser: Firefox
3 790 0.53% Spider: MJ12bot
4 120 0.08% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
5 104 0.07% Spider: Googlebot
6 79 0.05% Browser: MSIE
7 39 0.03% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
8 36 0.02% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
9 29 0.02% ltx71 - (http://ltx71.com/)
10 19 0.01% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
11 18 0.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
12 16 0.01% python-requests/2.23.0
13 13 0.01% Browser: Opera
14 10 0.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; APCPMS=^N201302070257035267484A37ACF0A41BE63F_2704^; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko,gzip(gfe)
15 8 0.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)

Anfragen aus Laendern im Monat August 2021

Top 30 von 65 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 109265 73.43% 109185 73.72% 112.42 MB 22.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
2 11350 7.63% 11311 7.64% 95.44 MB 19.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Wallis und Futuna Inseln Wallis und Futuna Inseln
3 7112 4.78% 7005 4.73% 82.38 MB 16.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
4 3830 2.57% 3823 2.58% 21.59 MB 4.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Indien Indien
5 2979 2.00% 2949 1.99% 33.24 MB 6.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
6 2067 1.39% 1855 1.25% 28.46 MB 5.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
7 1813 1.22% 1781 1.20% 21.63 MB 4.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
8 1348 0.91% 1348 0.91% 16.12 MB 3.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Rumaenien Rumaenien
9 1331 0.89% 1331 0.90% 16.31 MB 3.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
10 625 0.42% 625 0.42% 7.47 MB 1.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Spanien Spanien
11 603 0.41% 603 0.41% 7.21 MB 1.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Lettland Lettland
12 587 0.39% 563 0.38% 3.97 MB 0.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
