Aufruf-Statistik für bright-darkness.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2014
Erstellt am 01-May-2014 00:54 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2014
Summe der Anfragen 22110
Summe der Dateien 21378
Summe Seiten 21487
Summe Besuche 704
Summe in kb 1749880
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 335
Summe der unterschiedlichen URLs 559
Summe der unterschiedlichen Verweise 602
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 391
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 30 371
Anfragen pro Tag 737 1526
Dateien pro Tag 712 1449
Seiten pro Tag 716 1508
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 11 33
Besuche pro Tag 23 49
kb pro Tag 58329 202852
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 96.69% 21378
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.02% 5
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 1.27% 281
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.62% 136
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 1.40% 310

Tages-Statistik im Monat April 2014

Tages-Statistik im Monat April 2014
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 564 2.55% 547 2.56% 554 2.58% 19 2.70% 17 5.07% 59415 3.40%
2 745 3.37% 694 3.25% 708 3.30% 28 3.98% 20 5.97% 60083 3.43%
3 1009 4.56% 880 4.12% 893 4.16% 24 3.41% 22 6.57% 61847 3.53%
4 1526 6.90% 1377 6.44% 1330 6.19% 36 5.11% 33 9.85% 87182 4.98%
5 1323 5.98% 1282 6.00% 1305 6.07% 38 5.40% 27 8.06% 202852 11.59%
6 1110 5.02% 1072 5.01% 1095 5.10% 39 5.54% 28 8.36% 50194 2.87%
7 1080 4.88% 1066 4.99% 1073 4.99% 34 4.83% 24 7.16% 54000 3.09%
8 1020 4.61% 1012 4.73% 1017 4.73% 28 3.98% 17 5.07% 66323 3.79%
9 1511 6.83% 1449 6.78% 1508 7.02% 20 2.84% 19 5.67% 75150 4.29%
10 1319 5.97% 1312 6.14% 1313 6.11% 24 3.41% 21 6.27% 81743 4.67%
11 465 2.10% 451 2.11% 456 2.12% 40 5.68% 17 5.07% 44144 2.52%
12 357 1.61% 340 1.59% 357 1.66% 49 6.96% 18 5.37% 38400 2.19%
13 570 2.58% 556 2.60% 570 2.65% 30 4.26% 13 3.88% 64424 3.68%
14 538 2.43% 524 2.45% 474 2.21% 17 2.41% 14 4.18% 50140 2.87%
15 533 2.41% 502 2.35% 470 2.19% 28 3.98% 17 5.07% 49398 2.82%
16 465 2.10% 458 2.14% 465 2.16% 18 2.56% 14 4.18% 51553 2.95%
17 443 2.00% 439 2.05% 442 2.06% 18 2.56% 15 4.48% 49243 2.81%
18 406 1.84% 399 1.87% 404 1.88% 16 2.27% 14 4.18% 45114 2.58%
19 415 1.88% 412 1.93% 415 1.93% 12 1.70% 11 3.28% 46330 2.65%
20 772 3.49% 766 3.58% 771 3.59% 23 3.27% 19 5.67% 53870 3.08%
21 1090 4.93% 1089 5.09% 1089 5.07% 12 1.70% 12 3.58% 51768 2.96%
22 1071 4.84% 1059 4.95% 1071 4.98% 22 3.12% 14 4.18% 47377 2.71%
23 770 3.48% 766 3.58% 770 3.58% 10 1.42% 9 2.69% 51541 2.95%
24 462 2.09% 441 2.06% 447 2.08% 14 1.99% 15 4.48% 56110 3.21%
25 590 2.67% 585 2.74% 585 2.72% 21 2.98% 18 5.37% 49373 2.82%
26 368 1.66% 365 1.71% 364 1.69% 23 3.27% 16 4.78% 40639 2.32%
27 355 1.61% 352 1.65% 355 1.65% 13 1.85% 12 3.58% 39841 2.28%
28 439 1.99% 430 2.01% 436 2.03% 22 3.12% 23 6.87% 46100 2.63%
29 404 1.83% 370 1.73% 398 1.85% 23 3.27% 19 5.67% 41541 2.37%
30 390 1.76% 383 1.79% 352 1.64% 44 6.25% 18 5.37% 34185 1.95%

Stunden-Statistik im Monat April 2014

Stunden-Statistik im Monat April 2014
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 47 1420 6.42% 46 1403 6.56% 47 1414 6.58% 2280 68407 3.91%
1 25 771 3.49% 25 750 3.51% 25 761 3.54% 2081 62433 3.57%
2 26 800 3.62% 25 774 3.62% 26 785 3.65% 2160 64800 3.70%
3 26 785 3.55% 24 744 3.48% 25 776 3.61% 2119 63557 3.63%
4 26 802 3.63% 26 789 3.69% 26 799 3.72% 2263 67883 3.88%
5 27 811 3.67% 26 784 3.67% 26 808 3.76% 2209 66262 3.79%
6 26 796 3.60% 26 782 3.66% 26 791 3.68% 2264 67923 3.88%
7 27 818 3.70% 26 786 3.68% 26 799 3.72% 2212 66358 3.79%
8 27 832 3.76% 26 781 3.65% 26 790 3.68% 2269 68068 3.89%
9 28 852 3.85% 26 788 3.69% 26 805 3.75% 2455 73645 4.21%
10 25 752 3.40% 23 694 3.25% 23 704 3.28% 2238 67136 3.84%
11 35 1077 4.87% 33 1004 4.70% 34 1040 4.84% 2246 67376 3.85%
12 23 700 3.17% 22 669 3.13% 22 676 3.15% 2181 65442 3.74%
13 24 736 3.33% 24 726 3.40% 24 730 3.40% 2222 66660 3.81%
14 24 743 3.36% 24 732 3.42% 24 735 3.42% 2209 66280 3.79%
15 38 1152 5.21% 37 1117 5.22% 37 1136 5.29% 2305 69135 3.95%
16 39 1183 5.35% 38 1167 5.46% 36 1081 5.03% 2137 64100 3.66%
17 30 921 4.17% 30 906 4.24% 28 866 4.03% 2279 68374 3.91%
18 29 890 4.03% 29 870 4.07% 27 824 3.83% 2228 66842 3.82%
19 28 849 3.84% 27 828 3.87% 27 816 3.80% 2132 63968 3.66%
20 45 1377 6.23% 45 1363 6.38% 45 1350 6.28% 6809 204256 11.67%
21 27 838 3.79% 27 827 3.87% 27 825 3.84% 2125 63753 3.64%
22 36 1106 5.00% 34 1032 4.83% 36 1091 5.08% 2775 83253 4.76%
23 36 1099 4.97% 35 1062 4.97% 36 1085 5.05% 2132 63970 3.66%

Top 30 von 559 URLs
# Anfragen kb URL
1 11464 51.85% 1342291 76.71% /usage/usage_201402.html
2 3986 18.03% 30635 1.75% /usage/
3 2221 10.05% 76 0.00% /
4 1630 7.37% 196212 11.21% /usage/usage_201311.html
5 804 3.64% 352 0.02% /usage/menu.html
6 76 0.34% 370 0.02% /usage/usage_201404.html
7 36 0.16% 3300 0.19% /usage/usage_201001.html
8 17 0.08% 177 0.01% /icons/
9 17 0.08% 1495 0.09% /usage/usage_201206.html
10 17 0.08% 266 0.02% /usage/usage_201209.html
11 17 0.08% 146 0.01% /usage/usage_201210.html
12 16 0.07% 364 0.02% /usage/usage_201305.html
13 15 0.07% 248 0.01% /usage/usage_201108.html
14 15 0.07% 241 0.01% /usage/usage_201310.html
15 12 0.05% 23 0.00% /icons/small/
16 11 0.05% 203 0.01% /usage/usage_201002.html
17 11 0.05% 204 0.01% /usage/usage_201111.html
18 10 0.05% 458 0.03% /usage/usage_200708.html
19 10 0.05% 196 0.01% /usage/usage_201112.html
20 10 0.05% 197 0.01% /usage/usage_201201.html
21 10 0.05% 78 0.00% /usage/usage_201202.html
22 10 0.05% 84 0.00% /usage/usage_201203.html
23 10 0.05% 77 0.00% /usage/usage_201207.html
24 10 0.05% 321 0.02% /usage/usage_201312.html
25 10 0.05% 310 0.02% /usage/usage_201403.html
26 9 0.04% 68 0.00% /usage//usage_200811.html
27 9 0.04% 75 0.00% /usage/usage_200808.html
28 9 0.04% 71 0.00% /usage/usage_200905.html
29 9 0.04% 87 0.00% /usage/usage_200910.html
30 9 0.04% 71 0.00% /usage/usage_201101.html

Top 10 von 559 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 11464 51.85% 1342291 76.71% /usage/usage_201402.html
2 1630 7.37% 196212 11.21% /usage/usage_201311.html
3 1 0.00% 73470 4.20% /iss25okt06.obj
4 1 0.00% 40337 2.31% /PST/TS1280x900.mpg
5 3986 18.03% 30635 1.75% /usage/
6 1 0.00% 16249 0.93% /bilder/snowbeta.mpg
7 1 0.00% 15947 0.91% /PST/Todesstern2.wmv
8 2 0.01% 13607 0.78% /PST/OrionHDR04filteredz.tif
9 36 0.16% 3300 0.19% /usage/usage_201001.html
10 17 0.08% 1495 0.09% /usage/usage_201206.html

Top 10 von 85 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2221 10.05% 143 24.32% /
2 3986 18.03% 139 23.64% /usage/
3 11464 51.85% 55 9.35% /usage/usage_201402.html
4 76 0.34% 53 9.01% /usage/usage_201404.html
5 1630 7.37% 43 7.31% /usage/usage_201311.html
6 36 0.16% 13 2.21% /usage/usage_201001.html
7 804 3.64% 6 1.02% /usage/menu.html
8 15 0.07% 6 1.02% /usage/usage_201310.html
9 17 0.08% 5 0.85% /icons/
10 7 0.03% 5 0.85% /usage///////usage_201209.html

Top 10 von 84 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2221 10.05% 138 23.39% /
2 3986 18.03% 114 19.32% /usage/
3 76 0.34% 56 9.49% /usage/usage_201404.html
4 11464 51.85% 55 9.32% /usage/usage_201402.html
5 1630 7.37% 44 7.46% /usage/usage_201311.html
6 804 3.64% 31 5.25% /usage/menu.html
7 36 0.16% 14 2.37% /usage/usage_201001.html
8 16 0.07% 10 1.69% /usage/usage_201305.html
9 17 0.08% 7 1.19% /usage/usage_201210.html
10 17 0.08% 6 1.02% /icons/

Top 30 von 335 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 11458 51.82% 11458 53.60% 1342029 76.69% 53 7.53% 31.184.238.95
2 4598 20.80% 4598 21.51% 30803 1.76% 43 6.11% 139.46-150-103.bras2.donapex.net
3 1995 9.02% 1995 9.33% 0 0.00% 7 0.99% h1672514.stratoserver.net
4 804 3.64% 804 3.76% 97001 5.54% 22 3.12% c-188-126-75-175.anonymous.at.anonine.com
5 290 1.31% 64 0.30% 113 0.01% 0 0.00% img-spider-37-140-141-35.yandex.com
6 266 1.20% 207 0.97% 1465 0.08% 1 0.14% 162.243.215.235
7 256 1.16% 132 0.62% 253 0.01% 96 13.64% spider-95-108-155-251.yandex.com
8 198 0.90% 198 0.93% 23888 1.37% 1 0.14% c-46-246-22-143.anonymous.at.anonine.com
9 176 0.80% 172 0.80% 1406 0.08% 3 0.43% 192.187.114.250
10 174 0.79% 169 0.79% 1381 0.08% 3 0.43% static.39.95.76.144.clients.your-server.de
11 126 0.57% 126 0.59% 15202 0.87% 1 0.14% c-188-126-74-237.anonymous.at.anonine.com
12 113 0.51% 113 0.53% 13633 0.78% 1 0.14% c-178-73-197-173.anonymous.at.anonine.com
13 96 0.43% 96 0.45% 1033 0.06% 11 1.56% hosted-by.leaseweb.com
14 87 0.39% 87 0.41% 10496 0.60% 1 0.14% c-188-126-69-218.anonymous.at.anonine.com
15 87 0.39% 87 0.41% 10496 0.60% 1 0.14% c-46-246-16-138.anonymous.at.anonine.com
16 71 0.32% 71 0.33% 8566 0.49% 1 0.14% c-46-246-67-174.anonymous.at.anonine.com
17 68 0.31% 68 0.32% 8204 0.47% 2 0.28% c-178-73-205-15.anonymous.at.anonine.com
18 64 0.29% 64 0.30% 111 0.01% 0 0.00% img-spider-5-255-253-81.yandex.com
19 63 0.28% 21 0.10% 1532 0.09% 3 0.43% ns416350.ip-37-187-144.eu
20 60 0.27% 46 0.22% 66 0.00% 10 1.42% crawl-66-249-78-193.googlebot.com
21 51 0.23% 51 0.24% 6153 0.35% 2 0.28% c-46-246-22-174.anonymous.at.anonine.com
22 51 0.23% 49 0.23% 18 0.00% 0 0.00% msnbot-65-55-215-64.search.msn.com
23 49 0.22% 41 0.19% 140559 8.03% 1 0.14% ip-184-235-238-178.static.contabo.net
24 44 0.20% 44 0.21% 0 0.00% 28 3.98% 46.165.251.69
25 44 0.20% 44 0.21% 23 0.00% 2 0.28% msnbot-199-30-20-10.search.msn.com
26 28 0.13% 28 0.13% 249 0.01% 2 0.28% s2.960.clients.serverdeals.org
27 22 0.10% 2 0.01% 10 0.00% 1 0.14% 192.95.18.229
28 22 0.10% 2 0.01% 9 0.00% 1 0.14% 198.50.227.130
29 21 0.09% 8 0.04% 16659 0.95% 1 0.14% lh22750.voxility.net
30 19 0.09% 5 0.02% 44 0.00% 8 1.14% static.114.23.251.148.clients.your-server.de

Top 10 von 335 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 11458 51.82% 11458 53.60% 1342029 76.69% 53 7.53% 31.184.238.95
2 49 0.22% 41 0.19% 140559 8.03% 1 0.14% ip-184-235-238-178.static.contabo.net
3 804 3.64% 804 3.76% 97001 5.54% 22 3.12% c-188-126-75-175.anonymous.at.anonine.com
4 4598 20.80% 4598 21.51% 30803 1.76% 43 6.11% 139.46-150-103.bras2.donapex.net
5 198 0.90% 198 0.93% 23888 1.37% 1 0.14% c-46-246-22-143.anonymous.at.anonine.com
6 21 0.09% 8 0.04% 16659 0.95% 1 0.14% lh22750.voxility.net
7 126 0.57% 126 0.59% 15202 0.87% 1 0.14% c-188-126-74-237.anonymous.at.anonine.com
8 113 0.51% 113 0.53% 13633 0.78% 1 0.14% c-178-73-197-173.anonymous.at.anonine.com
9 87 0.39% 87 0.41% 10496 0.60% 1 0.14% c-188-126-69-218.anonymous.at.anonine.com
10 87 0.39% 87 0.41% 10496 0.60% 1 0.14% c-46-246-16-138.anonymous.at.anonine.com

Top 30 von 602 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2526 11.42% http://kamagra-deutschland.eventpages.org
2 2072 9.37% http://www.be-orlando.com/xrumer/index.php
3 1943 8.79% - (Direct Request)
4 258 1.17% http://www.edelfoto.com/
5 246 1.11% http://www.smartgart.com/
6 246 1.11% http://www.smartgart.de/
7 228 1.03% http://www.hactic.de/
8 205 0.93% http://buy-albendazole-online.tumblr.com
9 195 0.88% http://www.a3a5.de/
10 195 0.88% http://www.hactic.com/
11 186 0.84% http://www.edelfoto.de/
12 170 0.77% http://buy-valacyclovir-500mg-online.snack.ws
13 160 0.72% http://metformin-500mg-buy-safely.snack.ws
14 155 0.70% http://buy-furosemide-40mg-online.snack.ws
15 150 0.68% http://atomoxetine-10mg-order-no-rx.snack.ws
16 150 0.68% http://ibuprofen-600mg-buy-online.snack.ws
17 145 0.66% http://buy-warfarin-2mg-no-prescription.snack.ws
18 140 0.63% http://buy-paracetamol-cheap.snack.ws
19 135 0.61% http://order-wellbutrin-sr-online.soup.io
20 130 0.59% http://buysilvitraonlinewithoutprescription.soup.io
21 130 0.59% http://order-propranolol-10mg.snack.ws
22 129 0.58% http://www.schlaueralsdieklauer.de/
23 120 0.54% http://buy-propranolol-cheap.tumblr.com
24 120 0.54% http://order-enalapril-online.soup.io
25 120 0.54% http://order-naltrexone-50mg-cheap.snack.ws
26 120 0.54% http://order-thyroxine-50mg-safely.snack.ws
27 110 0.50% http://order-amoxicillin.tumblr.com
28 105 0.47% http://buy-clomiphene-100mg-safely.soup.io
29 105 0.47% http://buy-super-avana-100mg-online.soup.io
30 105 0.47% http://order-ivermectin-3mg-online.snack.ws

Top 15 von 391 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 7840 35.46% Browser: Safari
2 4724 21.37% Browser: Firefox
3 4319 19.53% Browser: Opera
4 1995 9.02% hacbot/201404 (incompatible; hactic://cyber_secure; +http://www.hactic.com/hacbot/)
5 878 3.97% Browser: MSIE
6 567 2.56% Spider: MJ12bot
7 365 1.65% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)
8 266 1.20% Mozilla/5.0 (compatible; spbot/4.0.9; +http://OpenLinkProfiler.org/bot )
9 254 1.15% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
10 249 1.13% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
11 150 0.68% Spider: Googlebot
12 121 0.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/30.0.1599.12785 YaBrowser/13.12.1599.12785
13 112 0.51% Spider: MSN Bot
14 109 0.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/30.0.1599.13014 YaBrowser/13.12.1599.13014
15 66 0.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/536.5 (KHTML, like Gecko) YaBrowser/1.1.1084.5409 Chrome/19.1.1084.5409 Safar

Anfragen aus Laendern im Monat April 2014

Top 26 von 26 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 11502 52.02% 11487 53.73% 1342047 76.69% Russische Foederation Russische Foederation
2 6681 30.22% 6655 31.13% 188053 10.75% Netzwerke (net)
3 2889 13.07% 2427 11.35% 206328 11.79% Firmen (com)
4 290 1.31% 222 1.04% 2580 0.15% USA USA
5 286 1.29% 235 1.10% 1624 0.09% Deutschland Deutschland
6 277 1.25% 211 0.99% 3063 0.18% Europäische Union Europäische Union
7 57 0.26% 48 0.22% 2830 0.16% China China
8 29 0.13% 29 0.14% 250 0.01% Organisationen (org)
9 22 0.10% 2 0.01% 10 0.00% Suedafrika Suedafrika
10 15 0.07% 15 0.07% 1448 0.08% Informationsanbieter (info)
11 15 0.07% 15 0.07% 369 0.02% Brasilien Brasilien
12 12 0.05% 8 0.04% 966 0.06% Polen Polen
13 10 0.05% 9 0.04% 5 0.00% Ukraine Ukraine
14 5 0.02% 5 0.02% 38 0.00% Unbekannte Adressen
15 4 0.02% 4 0.02% 11 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
16 3 0.01% 0 0.00% 1 0.00% Italien Italien
17 3 0.01% 3 0.01% 1 0.00% Seychellen Seychellen
18 2 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Lettland Lettland
19 1 0.00% 1 0.00% 128 0.01% Chile Chile
20 1 0.00% 1 0.00% 1 0.00% Tschechien Tschechien
21 1 0.00% 1 0.00% 1 0.00% Guatemala Guatemala
22 1 0.00% 1 0.00% 128 0.01% Irak Irak
23 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% Litauen Litauen
24 1 0.00% 1 0.00% 1 0.00% Slowakei Slowakei
25 1 0.00% 1 0.00% 1 0.00% Thailand Thailand
26 1 0.00% 1 0.00% 1 0.00% Venezuela Venezuela


Generated by Webalizer Version 2.23