Aufruf-Statistik für bright-darkness.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2018
Erstellt am 01-Nov-2018 01:42 CET

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2018
Summe der Anfragen 20597
Summe der Dateien 19844
Summe Seiten 20230
Summe Besuche 7306
Summe Volumen 1.22 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 5119
Summe der unterschiedlichen URLs 720
Summe der unterschiedlichen Verweise 552
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 251
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 27 2111
Anfragen pro Tag 664 2811
Dateien pro Tag 640 2732
Seiten pro Tag 652 2800
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 165 663
Besuche pro Tag 235 720
Volumen pro Tag 40.35 MB 154.03 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 96.34% 19844
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.03% 7
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.73% 150
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.01% 3
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.25% 52
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 2.62% 540
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 1

Anfragen nach Status-Codes Oktober 2018

Code 404 Monats-Statistik für Oktober 2018 (Top 20 von 90 URLs)
# Anfragen URL
1 99 18.33% /usage/x7fhttp:/www.holz-treff.de/forum/ftopic570.html
2 58 10.74% /usage/\x7fhttp:/www.holz-treff.de/forum/ftopic570.html
3 43 7.96% /usage/usage0.html
4 42 7.78% /usage/usage1.html
5 23 4.26% /usage//x7fhttp:/www.holz-treff.de/forum/ftopic570.html
6 18 3.33% /mysqladmin/themes/original/img/error.ico
7 17 3.15% /usage/usage_201407.html/r
8 16 2.96% /usage/////////r
9 16 2.96% /usage/////r
10 16 2.96% /usage//x7fhttp://www.holz-treff.de/forum/ftopic570.html
11 15 2.78% /usage//r
12 13 2.41% /usage///x7fhttp:/www.holz-treff.de/forum/ftopic570.html
13 11 2.04% /usage///r
14 8 1.48% /usage/www.new-medic-forum.webglobalink.org/order-cialis/order-low-cost-cialis-online.html
15 4 0.74% /usage/r
16 4 0.74% /usage/usage/
17 4 0.74% /usage/www.onlinebetter.org
18 3 0.56% /mysqladmin/themes/original/info.inc.php
19 3 0.56% /mysqladmin/css/phpmyadmin.css.php
20 3 0.56% /mysqladmin/themes/darkblue_orange/img/b_docs.png
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Oktober 2018

Tages-Statistik im Monat Oktober 2018
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 537 2.61% 523 2.64% 529 2.61% 145 1.98% 93 1.82% 76.93 MB 6.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 415 2.01% 410 2.07% 402 1.99% 104 1.42% 61 1.19% 4.76 MB 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 425 2.06% 399 2.01% 416 2.06% 89 1.22% 55 1.07% 150.05 MB 12.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 379 1.84% 356 1.79% 368 1.82% 77 1.05% 37 0.72% 14.65 MB 1.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 182 0.88% 151 0.76% 165 0.82% 49 0.67% 50 0.98% 154.03 MB 12.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 68 0.33% 60 0.30% 50 0.25% 37 0.51% 42 0.82% 1.20 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 69 0.34% 48 0.24% 53 0.26% 29 0.40% 30 0.59% 7.02 MB 0.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 1158 5.62% 1145 5.77% 1143 5.65% 350 4.79% 342 6.68% 73.33 MB 5.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 367 1.78% 356 1.79% 362 1.79% 42 0.57% 37 0.72% 1.20 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 898 4.36% 878 4.42% 889 4.39% 315 4.31% 307 6.00% 856.20 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 721 3.50% 708 3.57% 716 3.54% 165 2.26% 156 3.05% 1.46 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 180 0.87% 159 0.80% 168 0.83% 44 0.60% 39 0.76% 2.27 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 194 0.94% 163 0.82% 184 0.91% 41 0.56% 40 0.78% 17.80 MB 1.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 277 1.34% 261 1.32% 272 1.34% 230 3.15% 220 4.30% 45.22 MB 3.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 272 1.32% 256 1.29% 265 1.31% 238 3.26% 226 4.41% 37.17 MB 2.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 307 1.49% 284 1.43% 302 1.49% 263 3.60% 253 4.94% 33.99 MB 2.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 1977 9.60% 1919 9.67% 1951 9.64% 609 8.34% 606 11.84% 71.16 MB 5.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 818 3.97% 795 4.01% 795 3.93% 214 2.93% 166 3.24% 24.58 MB 1.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 477 2.32% 462 2.33% 464 2.29% 191 2.61% 152 2.97% 23.49 MB 1.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 683 3.32% 655 3.30% 677 3.35% 352 4.82% 291 5.68% 126.82 MB 10.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 264 1.28% 252 1.27% 258 1.28% 110 1.51% 90 1.76% 10.69 MB 0.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 628 3.05% 602 3.03% 615 3.04% 294 4.02% 250 4.88% 40.54 MB 3.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 671 3.26% 646 3.26% 657 3.25% 335 4.59% 273 5.33% 47.28 MB 3.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 2811 13.65% 2732 13.77% 2800 13.84% 720 9.85% 663 12.95% 14.53 MB 1.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 1017 4.94% 989 4.98% 1009 4.99% 446 6.10% 399 7.79% 43.97 MB 3.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 608 2.95% 595 3.00% 599 2.96% 166 2.27% 101 1.97% 15.40 MB 1.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 667 3.24% 643 3.24% 654 3.23% 308 4.22% 253 4.94% 38.47 MB 3.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 728 3.53% 692 3.49% 719 3.55% 322 4.41% 298 5.82% 39.07 MB 3.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 1186 5.76% 1155 5.82% 1173 5.80% 412 5.64% 346 6.76% 58.92 MB 4.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 1050 5.10% 1009 5.08% 1036 5.12% 462 6.32% 360 7.03% 59.43 MB 4.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 563 2.73% 541 2.73% 539 2.66% 153 2.09% 117 2.29% 14.57 MB 1.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2018

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2018
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 16 516 2.51% 15 490 2.47% 15 495 2.45% 818.75 KB 24.79 MB 1.98% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 17 533 2.59% 16 508 2.56% 16 521 2.58% 986.06 KB 29.85 MB 2.39% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 19 606 2.94% 18 577 2.91% 19 592 2.93% 1.32 MB 40.79 MB 3.26% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 46 1446 7.02% 45 1414 7.13% 46 1435 7.09% 998.64 KB 30.23 MB 2.42% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 24 747 3.63% 23 730 3.68% 23 733 3.62% 708.19 KB 21.44 MB 1.71% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 17 553 2.68% 17 537 2.71% 17 537 2.65% 751.93 KB 22.76 MB 1.82% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 86 2674 12.98% 84 2631 13.26% 85 2659 13.14% 3.21 MB 99.40 MB 7.95% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 19 615 2.99% 18 577 2.91% 19 604 2.99% 807.32 KB 24.44 MB 1.95% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 17 557 2.70% 16 525 2.65% 17 545 2.69% 886.14 KB 26.83 MB 2.14% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 26 806 3.91% 25 778 3.92% 25 781 3.86% 1.31 MB 40.68 MB 3.25% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 15 493 2.39% 14 448 2.26% 15 476 2.35% 2.02 MB 62.61 MB 5.01% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 18 559 2.71% 16 515 2.60% 17 551 2.72% 1.01 MB 31.35 MB 2.51% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 24 771 3.74% 23 723 3.64% 24 753 3.72% 3.21 MB 99.49 MB 7.95% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 26 829 4.02% 25 780 3.93% 25 801 3.96% 3.33 MB 103.32 MB 8.26% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 16 501 2.43% 15 480 2.42% 15 489 2.42% 893.14 KB 27.04 MB 2.16% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 19 591 2.87% 17 546 2.75% 18 577 2.85% 3.21 MB 99.47 MB 7.95% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 66 2053 9.97% 64 2011 10.13% 65 2033 10.05% 3.69 MB 114.36 MB 9.14% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 16 519 2.52% 16 497 2.50% 16 506 2.50% 3.40 MB 105.36 MB 8.42% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 15 483 2.35% 14 463 2.33% 15 474 2.34% 937.84 KB 28.39 MB 2.27% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 41 1280 6.21% 40 1258 6.34% 40 1265 6.25% 742.66 KB 22.48 MB 1.80% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 53 1650 8.01% 52 1632 8.22% 52 1638 8.10% 1.21 MB 37.59 MB 3.01% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 26 808 3.92% 25 782 3.94% 25 790 3.91% 941.59 KB 28.51 MB 2.28% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 16 519 2.52% 15 477 2.40% 16 507 2.51% 3.41 MB 105.60 MB 8.44% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 15 488 2.37% 15 465 2.34% 15 468 2.31% 794.00 KB 24.04 MB 1.92% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 720 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 8073 39.20% 66.11 MB 5.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 6609 32.09% 1.84 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
3 3128 15.19% 510.22 MB 40.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201809.html
4 163 0.79% 61.61 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /x7fhttp:/www.holz-treff.de/forum/ftopic570.html
5 138 0.67% 31.27 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/si-captcha-for-wordpress/captcha/securimage_show.php
6 113 0.55% 42.93 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /\x7fhttp:/www.holz-treff.de/forum/ftopic570.html
7 44 0.21% 2.30 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201810.html
8 42 0.20% 15.80 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /x7fhttp:/www.holz-treff.de/forum/ftopic570.html/
9 40 0.19% 6.54 MB 0.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201804.html
10 37 0.18% 6.05 MB 0.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201710.html
11 32 0.16% 339.16 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//usage_201810.html
12 28 0.14% 10.33 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /status
13 21 0.10% 8.80 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
14 20 0.10% 7.29 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /phpMyAdmin/scripts/setup.php
15 19 0.09% 6.91 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /phpmyadmin/scripts/setup.php
16 18 0.09% 6.53 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /_phpMyAdmin/scripts/setup.php
17 18 0.09% 6.53 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pma/scripts/setup.php
18 18 0.09% 6.53 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /scripts/setup.php
19 17 0.08% 480.62 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201210.html
20 15 0.07% 480.44 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200805.html
21 15 0.07% 208.51 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200907.html
22 13 0.06% 303.60 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200711.html
23 13 0.06% 425.65 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200903.html
24 13 0.06% 481.30 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201001.html
25 13 0.06% 206.13 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201206.html
26 12 0.06% 4.25 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /admin/scripts/setup.php
27 12 0.06% 4.56 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /bea_wls_deployment_internal
28 12 0.06% 2.35 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /license.php
29 12 0.06% 323.99 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201201.html
30 12 0.06% 228.49 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201211.html

Top 10 von 720 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 3128 15.19% 510.22 MB 40.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201809.html
2 7 0.03% 502.23 MB 40.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /iss25okt06.obj
3 8073 39.20% 66.11 MB 5.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
4 1 0.00% 39.39 MB 3.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /PST/TS1280x900.mpg
5 4 0.02% 26.58 MB 2.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /PST/OrionHDR04filteredz.tif
6 1 0.00% 15.87 MB 1.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /bilder/snowbeta.mpg
7 1 0.00% 15.57 MB 1.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /PST/Todesstern2.wmv
8 40 0.19% 6.54 MB 0.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201804.html
9 37 0.18% 6.05 MB 0.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201710.html
10 44 0.21% 2.30 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201810.html

Top 10 von 304 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3128 15.19% 3091 43.31% /usage/usage_201809.html
2 8073 39.20% 1779 24.93% /usage/
3 6609 32.09% 1417 19.85% /
4 44 0.21% 43 0.60% /usage/usage_201810.html
5 40 0.19% 38 0.53% /usage/usage_201804.html
6 37 0.18% 36 0.50% /usage/usage_201710.html
7 42 0.20% 31 0.43% /x7fhttp:/www.holz-treff.de/forum/ftopic570.html/
8 28 0.14% 26 0.36% /status
9 163 0.79% 24 0.34% /x7fhttp:/www.holz-treff.de/forum/ftopic570.html
10 32 0.16% 22 0.31% /usage//usage_201810.html

Top 10 von 306 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3128 15.19% 3087 43.13% /usage/usage_201809.html
2 8073 39.20% 1778 24.84% /usage/
3 6609 32.09% 1419 19.83% /
4 163 0.79% 106 1.48% /x7fhttp:/www.holz-treff.de/forum/ftopic570.html
5 44 0.21% 33 0.46% /usage/usage_201810.html
6 113 0.55% 31 0.43% /\x7fhttp:/www.holz-treff.de/forum/ftopic570.html
7 32 0.16% 30 0.42% /usage//usage_201810.html
8 42 0.20% 22 0.31% /x7fhttp:/www.holz-treff.de/forum/ftopic570.html/
9 28 0.14% 16 0.22% /status
10 17 0.08% 12 0.17% /usage/usage_201210.html

Top 30 von 5119 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 5404 26.24% 5404 27.23% 63.42 MB 5.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 659 9.02% 178-137-17-71.broadband.kyivstar.net
2 613 2.98% 613 3.09% 407.96 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.04% pool-77-222-105-21.is74.ru
3 500 2.43% 500 2.52% 189.94 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% pool-5-79-135-105.is74.ru
4 402 1.95% 402 2.03% 152.71 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 51 0.70% 46-118-118-122.broadband.kyivstar.net
5 297 1.44% 297 1.50% 112.83 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 24 0.33% 37-115-185-182.broadband.kyivstar.net
6 250 1.21% 250 1.26% 94.97 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% pool-77-222-108-145.is74.ru
7 240 1.17% 240 1.21% 91.17 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 55 0.75% 178-137-91-98.broadband.kyivstar.net
8 217 1.05% 197 0.99% 1.18 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 21 0.29% crawl-66-249-66-151.googlebot.com
9 191 0.93% 131 0.66% 182.83 MB 14.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 122 1.67% 216.244.66.248
10 128 0.62% 122 0.61% 201.98 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% static.14.195.251.148.clients.your-server.de
11 117 0.57% 39 0.20% 6.73 MB 0.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 39 0.53% static.27.146.4.46.clients.your-server.de
12 103 0.50% 103 0.52% 22.92 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.07% 72.46.244.148
13 84 0.41% 60 0.30% 2.08 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.16% mp3live.co
14 78 0.38% 78 0.39% 17.67 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% 75.n0.netell.net.br
15 77 0.37% 55 0.28% 1.91 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.15% ds357700.had.su
16 77 0.37% 77 0.39% 15.58 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.05% ec2-52-69-13-106.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
17 71 0.34% 51 0.26% 1.91 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.15% ds357712.had.su
18 63 0.31% 63 0.32% 24.04 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.05% 89.202.144.42
19 62 0.30% 62 0.31% 22.90 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.07% 92.240.72.3
20 49 0.24% 42 0.21% 70.14 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% static.254.137.76.144.clients.your-server.de
21 48 0.23% 48 0.24% 9.63 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% li882-161.members.linode.com
22 47 0.23% 47 0.24% 9.30 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.05% v6108.m3xs.net
23 46 0.22% 46 0.23% 21.90 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% crawl-66-249-75-19.googlebot.com
24 45 0.22% 45 0.23% 44.77 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.05% crawl-66-249-75-20.googlebot.com
25 43 0.21% 38 0.19% 192.37 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.19% crawl-66-249-66-153.googlebot.com
26 42 0.20% 22 0.11% 145.89 MB 11.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% host88-240-109-176.lds.net.ua
27 35 0.17% 35 0.18% 6.12 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 122.15.255.253
28 35 0.17% 20 0.10% 206.92 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% ns302731.ip-94-23-200.eu
29 33 0.16% 33 0.17% 6.29 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.05% 212-186-162-76.cable.dynamic.surfer.at
30 33 0.16% 33 0.17% 6.08 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.05% 80.120.18.11

Top 10 von 5119 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 191 0.93% 131 0.66% 182.83 MB 14.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 122 1.67% 216.244.66.248
2 42 0.20% 22 0.11% 145.89 MB 11.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% host88-240-109-176.lds.net.ua
3 21 0.10% 11 0.06% 79.37 MB 6.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 5.188.211.22
4 21 0.10% 11 0.06% 72.86 MB 5.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 5.188.211.26
5 7 0.03% 7 0.04% 71.76 MB 5.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% static.148.29.76.144.clients.your-server.de
6 2 0.01% 2 0.01% 71.75 MB 5.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% ip24.ip-54-36-148.eu
7 5404 26.24% 5404 27.23% 63.42 MB 5.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 659 9.02% 178-137-17-71.broadband.kyivstar.net
8 117 0.57% 39 0.20% 6.73 MB 0.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 39 0.53% static.27.146.4.46.clients.your-server.de
9 4 0.02% 3 0.02% 6.66 MB 0.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% crawl-66-249-69-57.googlebot.com
10 2 0.01% 2 0.01% 6.65 MB 0.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% ip75.ip-54-36-148.eu

Top 30 von 552 Verweise
# Anfragen Verweise
1 3196 15.52% https://solars.biz
2 2610 12.67% - (Direct Request)
3 1740 8.45% http://mexicanonlinepharmacyhq.com
4 1484 7.20% http://onlinepharmacycanadaus.com
5 1244 6.04% http://canadiantrustpharmacyhd.com
6 624 3.03% http://onlinegenepharmacy.com
7 300 1.46% http://metalrock.info
8 300 1.46% http://metalwikipedia.info
9 288 1.40% http://onlineuspharmacy.party
10 250 1.21% http://feb.tsatu.edu.ua/
11 250 1.21% http://wallpapers-all.com
12 250 1.21% http://www.tsatu.edu.ua
13 123 0.60% https://online-casinos.us.org
14 122 0.59% https://onlinecasino.us.org
15 121 0.59% https://onlinecasinoflow.com
16 119 0.58% https://playonlinecasino.us.org
17 118 0.57% https://onlinecasinobiggs.com
18 117 0.57% https://onlinecasino888.us.org
19 116 0.56% https://onlinecasinoha.us.org
20 113 0.55% https://onlinecasino2018.us.org
21 113 0.55% https://onlinecasinousa.us.org
22 112 0.54% https://onlinecasinoplay777.us.org
23 110 0.53% https://onlinecasinospark.com
24 109 0.53% https://onlinecasinodd.com
25 109 0.53% https://onlinecasinotop.us.org
26 108 0.52% https://onlinecasinoplay.us.org
27 107 0.52% http://cleantalkorg4.ru/sitemap.xml/
28 77 0.37% https://casinoplayonline.icu
29 68 0.33% https://onlinecasinoplay.ooo
30 67 0.33% https://casino-game.ooo

Top 15 von 251 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 9610 46.66% Browser: Safari
2 6417 31.16% Browser: MSIE
3 2453 11.91% Browser: Firefox
4 501 2.43% Spider: Googlebot
5 486 2.36% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/)
6 358 1.74% Spider: MJ12bot
7 320 1.55% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
8 191 0.93% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
9 60 0.29% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
10 54 0.26% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
11 23 0.11% Mozilla/5.0 (compatible; linkdexbot/2.0; +http://www.linkdex.com/bots/)
12 11 0.05% Java/10.0.2
13 9 0.04% Mozilla/5.0 (compatible; Nimbostratus-Bot/v1.3.2; http://cloudsystemnetworks.com)
14 7 0.03% Mozilla/5.0 (compatible; Linux x86_64; Mail.RU_Bot/2.0; +http://go.mail.ru/help/robots)
15 6 0.03% Mozilla/5.0 (compatible; XoviBot/2.0; +http://www.xovibot.net/)

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2018

Top 30 von 136 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 7156 34.74% 7130 35.93% 115.67 MB 9.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
2 3073 14.92% 3025 15.24% 49.87 MB 3.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
3 2020 9.81% 1968 9.92% 193.53 MB 15.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
4 1420 6.89% 1359 6.85% 202.69 MB 16.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
5 1072 5.20% 1053 5.31% 122.74 MB 9.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Brasilien Brasilien
6 722 3.51% 586 2.95% 91.98 MB 7.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europäische Union Europäische Union
7 489 2.37% 345 1.74% 81.01 MB 6.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
8 439 2.13% 437 2.20% 17.69 MB 1.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
9 436 2.12% 428 2.16% 47.53 MB 3.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Indonesien Indonesien
10 316 1.53% 315 1.59% 17.34 MB 1.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Indien Indien
11 271 1.32% 127 0.64% 9.37 MB 0.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Iran Iran
12 170 0.83% 146 0.74% 153.46 MB 12.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
13 159 0.77% 156 0.79% 11.86 MB 0.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Polen Polen
