Aufruf-Statistik für bright-darkness.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2014
Erstellt am 01-Oct-2014 01:19 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2014
Summe der Anfragen 19452
Summe der Dateien 18924
Summe Seiten 18067
Summe Besuche 1705
Summe in kb 2098499
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 357
Summe der unterschiedlichen URLs 568
Summe der unterschiedlichen Verweise 249
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 347
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 27 315
Anfragen pro Tag 648 938
Dateien pro Tag 630 916
Seiten pro Tag 602 928
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 11 44
Besuche pro Tag 56 89
kb pro Tag 69950 158068
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 97.29% 18924
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.03% 5
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.03% 5
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.71% 139
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.11% 21
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.92% 179
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.92% 178
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.01% 1

Tages-Statistik im Monat September 2014

Tages-Statistik im Monat September 2014
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 517 2.66% 506 2.67% 497 2.75% 25 1.47% 19 5.32% 54015 2.57%
2 663 3.41% 649 3.43% 486 2.69% 37 2.17% 22 6.16% 52975 2.52%
3 520 2.67% 515 2.72% 511 2.83% 18 1.06% 16 4.48% 59308 2.83%
4 536 2.76% 526 2.78% 532 2.94% 21 1.23% 14 3.92% 60237 2.87%
5 682 3.51% 674 3.56% 535 2.96% 23 1.35% 12 3.36% 60971 2.91%
6 805 4.14% 737 3.89% 791 4.38% 18 1.06% 14 3.92% 59469 2.83%
7 549 2.82% 547 2.89% 511 2.83% 9 0.53% 8 2.24% 59319 2.83%
8 655 3.37% 644 3.40% 531 2.94% 23 1.35% 17 4.76% 61222 2.92%
9 599 3.08% 561 2.96% 582 3.22% 43 2.52% 26 7.28% 58840 2.80%
10 570 2.93% 564 2.98% 561 3.11% 44 2.58% 20 5.60% 61784 2.94%
11 819 4.21% 806 4.26% 666 3.69% 84 4.93% 30 8.40% 67892 3.24%
12 656 3.37% 647 3.42% 643 3.56% 83 4.87% 40 11.20% 65144 3.10%
13 791 4.07% 787 4.16% 638 3.53% 63 3.70% 24 6.72% 69181 3.30%
14 670 3.44% 657 3.47% 653 3.61% 72 4.22% 25 7.00% 68966 3.29%
15 706 3.63% 695 3.67% 667 3.69% 75 4.40% 24 6.72% 143489 6.84%
16 592 3.04% 568 3.00% 578 3.20% 60 3.52% 16 4.48% 59871 2.85%
17 630 3.24% 623 3.29% 616 3.41% 73 4.28% 26 7.28% 68235 3.25%
18 611 3.14% 597 3.15% 602 3.33% 70 4.11% 22 6.16% 66412 3.16%
19 788 4.05% 759 4.01% 769 4.26% 67 3.93% 25 7.00% 101444 4.83%
20 938 4.82% 916 4.84% 928 5.14% 71 4.16% 22 6.16% 106169 5.06%
21 754 3.88% 731 3.86% 751 4.16% 75 4.40% 18 5.04% 77629 3.70%
22 673 3.46% 651 3.44% 664 3.68% 89 5.22% 21 5.88% 158068 7.53%
23 671 3.45% 663 3.50% 653 3.61% 78 4.57% 24 6.72% 68745 3.28%
24 643 3.31% 640 3.38% 641 3.55% 74 4.34% 25 7.00% 66869 3.19%
25 923 4.75% 846 4.47% 910 5.04% 72 4.22% 25 7.00% 70265 3.35%
26 692 3.56% 683 3.61% 642 3.55% 72 4.22% 19 5.32% 66983 3.19%
27 793 4.08% 780 4.12% 723 4.00% 88 5.16% 22 6.16% 65809 3.14%
28 601 3.09% 577 3.05% 508 2.81% 87 5.10% 22 6.16% 31508 1.50%
29 147 0.76% 132 0.70% 82 0.45% 42 2.46% 27 7.56% 74192 3.54%
30 258 1.33% 243 1.28% 196 1.08% 59 3.46% 44 12.32% 13488 0.64%

Stunden-Statistik im Monat September 2014

Stunden-Statistik im Monat September 2014
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 27 814 4.18% 26 793 4.19% 24 728 4.03% 3092 92754 4.42%
1 26 786 4.04% 24 746 3.94% 24 743 4.11% 2530 75899 3.62%
2 26 800 4.11% 26 789 4.17% 24 744 4.12% 5611 168329 8.02%
3 27 837 4.30% 27 829 4.38% 25 762 4.22% 2756 82683 3.94%
4 25 777 3.99% 25 766 4.05% 24 730 4.04% 2588 77633 3.70%
5 25 751 3.86% 24 740 3.91% 22 676 3.74% 2457 73704 3.51%
6 26 798 4.10% 26 785 4.15% 24 739 4.09% 2742 82257 3.92%
7 24 736 3.78% 24 724 3.83% 22 679 3.76% 2440 73204 3.49%
8 26 795 4.09% 26 782 4.13% 23 719 3.98% 2656 79693 3.80%
9 23 714 3.67% 23 704 3.72% 22 681 3.77% 2419 72572 3.46%
10 26 807 4.15% 26 792 4.19% 24 736 4.07% 5050 151506 7.22%
11 26 781 4.02% 25 770 4.07% 24 724 4.01% 2606 78169 3.73%
12 26 787 4.05% 25 768 4.06% 24 725 4.01% 2505 75145 3.58%
13 36 1096 5.63% 34 1022 5.40% 34 1046 5.79% 2590 77715 3.70%
14 27 832 4.28% 27 816 4.31% 24 731 4.05% 2340 70209 3.35%
15 25 774 3.98% 25 754 3.98% 24 734 4.06% 2569 77070 3.67%
16 23 710 3.65% 22 684 3.61% 21 647 3.58% 4737 142124 6.77%
17 28 853 4.39% 27 819 4.33% 25 764 4.23% 2614 78426 3.74%
18 25 753 3.87% 24 722 3.82% 23 712 3.94% 2524 75731 3.61%
19 32 962 4.95% 31 945 4.99% 30 917 5.08% 2873 86195 4.11%
20 32 962 4.95% 29 885 4.68% 30 925 5.12% 2395 71864 3.42%
21 26 789 4.06% 25 778 4.11% 24 748 4.14% 2625 78748 3.75%
22 24 740 3.80% 24 728 3.85% 23 706 3.91% 2571 77125 3.68%
23 26 798 4.10% 26 783 4.14% 25 751 4.16% 2658 79745 3.80%

Top 30 von 568 URLs
# Anfragen kb URL
1 14054 72.25% 1725743 82.24% /usage/usage_201404.html
2 1039 5.34% 457 0.02% /
3 612 3.15% 3205 0.15% /usage/
4 597 3.07% 70803 3.37% /usage/usage_201311.html
5 145 0.75% 13151 0.63% /usage/usage_201409.html
6 115 0.59% 44 0.00% /usage/menu.html
7 45 0.23% 86 0.00% /icons/small/
8 26 0.13% 312 0.01% /icons/
9 15 0.08% 708 0.03% /usage/usage_201312.html
10 15 0.08% 365 0.02% /usage/usage_201407.html
11 14 0.07% 353 0.02% /usage/usage_201001.html
12 14 0.07% 360 0.02% /usage/usage_201401.html
13 14 0.07% 242 0.01% /usage/usage_201406.html
14 13 0.07% 1300 0.06% /mysqladmin/PMA3/Documentation.html
15 13 0.07% 572 0.03% /usage/usage_201209.html
16 13 0.07% 332 0.02% /usage/usage_201310.html
17 13 0.07% 335 0.02% /usage/usage_201402.html
18 12 0.06% 90 0.00% /usage/usage_201004.html
19 11 0.06% 88 0.00% /usage/usage_200803.html
20 11 0.06% 206 0.01% /usage/usage_201210.html
21 11 0.06% 328 0.02% /usage/usage_201403.html
22 11 0.06% 454 0.02% /usage/usage_201405.html
23 10 0.05% 349 0.02% /usage/usage_200704.html
24 10 0.05% 91 0.00% /usage/usage_201108.html
25 10 0.05% 414 0.02% /usage/usage_201207.html
26 10 0.05% 213 0.01% /usage/usage_201408.html
27 9 0.05% 122 0.01% /usage/usage_200506.html
28 9 0.05% 445 0.02% /usage/usage_200708.html
29 9 0.05% 196 0.01% /usage/usage_200910.html
30 9 0.05% 77 0.00% /usage/usage_201106.html

Top 10 von 568 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 14054 72.25% 1725743 82.24% /usage/usage_201404.html
2 3 0.02% 220409 10.50% /iss25okt06.obj
3 597 3.07% 70803 3.37% /usage/usage_201311.html
4 2 0.01% 31894 1.52% /PST/Todesstern2.wmv
5 145 0.75% 13151 0.63% /usage/usage_201409.html
6 612 3.15% 3205 0.15% /usage/
7 13 0.07% 1300 0.06% /mysqladmin/PMA3/Documentation.html
8 15 0.08% 708 0.03% /usage/usage_201312.html
9 8 0.04% 627 0.03% /usage/usage_200808.html
10 13 0.07% 572 0.03% /usage/usage_201209.html

Top 10 von 121 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 14054 72.25% 650 40.50% /usage/usage_201404.html
2 1039 5.34% 439 27.35% /
3 612 3.15% 204 12.71% /usage/
4 145 0.75% 60 3.74% /usage/usage_201409.html
5 45 0.23% 13 0.81% /icons/small/
6 13 0.07% 8 0.50% /mysqladmin/PMA3/Documentation.html
7 12 0.06% 8 0.50% /usage/usage_201004.html
8 11 0.06% 6 0.37% /usage/usage_200803.html
9 14 0.07% 6 0.37% /usage/usage_201406.html
10 26 0.13% 5 0.31% /icons/

Top 10 von 111 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 14054 72.25% 649 40.59% /usage/usage_201404.html
2 1039 5.34% 434 27.14% /
3 612 3.15% 193 12.07% /usage/
4 145 0.75% 59 3.69% /usage/usage_201409.html
5 45 0.23% 18 1.13% /icons/small/
6 115 0.59% 11 0.69% /usage/menu.html
7 14 0.07% 9 0.56% /usage/usage_201001.html
8 13 0.07% 7 0.44% /mysqladmin/PMA3/Documentation.html
9 12 0.06% 6 0.38% /usage/usage_201004.html
10 14 0.07% 6 0.38% /usage/usage_201406.html

Top 30 von 357 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 14042 72.19% 14042 74.20% 1725178 82.21% 648 38.01% 31.184.238.152
2 1359 6.99% 1267 6.70% 4300 0.20% 137 8.04% spider-95-108-155-251.yandex.com
3 583 3.00% 583 3.08% 70338 3.35% 1 0.06% 173.234.164.5
4 426 2.19% 426 2.25% 216 0.01% 142 8.33% 188.123.248.103
5 391 2.01% 391 2.07% 2623 0.13% 66 3.87% vpnf5-nat-217-226.vnet.dn.ua
6 282 1.45% 219 1.16% 1655 0.08% 1 0.06% linux1.sf.do.sponte.net
7 279 1.43% 216 1.14% 1628 0.08% 1 0.06% 107.170.40.178
8 129 0.66% 100 0.53% 73725 3.51% 28 1.64% e474.enterprise.fastwebserver.de
9 106 0.54% 106 0.56% 9693 0.46% 25 1.47% sol-fttb.147.61.118.46.sovam.net.ua
10 84 0.43% 41 0.22% 92822 4.42% 4 0.23% 62-210-122-209.rev.poneytelecom.eu
11 75 0.39% 75 0.40% 38 0.00% 15 0.88% 176x214x255x238.dynamic.tmn.ertelecom.ru
12 57 0.29% 53 0.28% 1350 0.06% 6 0.35% static.20.12.4.46.clients.your-server.de
13 53 0.27% 48 0.25% 471 0.02% 4 0.23% static.174.124.251.148.clients.your-server.de
14 46 0.24% 46 0.24% 1632 0.08% 8 0.47% hosted-by.leaseweb.com
15 43 0.22% 43 0.23% 296 0.01% 5 0.29% ns320382.ip-91-121-112.eu
16 41 0.21% 34 0.18% 138 0.01% 8 0.47% 81.30.151.220
17 36 0.19% 36 0.19% 635 0.03% 4 0.23% static.232.95.76.144.clients.your-server.de
18 35 0.18% 35 0.18% 18 0.00% 7 0.41% net20.186.188-217.tmn.ertelecom.ru
19 35 0.18% 35 0.18% 18 0.00% 7 0.41% net52.186.188-95.tmn.ertelecom.ru
20 35 0.18% 35 0.18% 18 0.00% 7 0.41% net71.186.188-63.tmn.ertelecom.ru
21 31 0.16% 30 0.16% 586 0.03% 4 0.23% static.178-63-49-82.clients.your-server.de
22 30 0.15% 29 0.15% 139 0.01% 13 0.76% spider-37-140-141-37.yandex.com
23 29 0.15% 29 0.15% 667 0.03% 7 0.41% 46.165.197.142
24 26 0.13% 0 0.00% 5 0.00% 1 0.06% 116.10.195.227
25 25 0.13% 25 0.13% 153 0.01% 1 0.06% 187-54-142-65.paemt702.dsl.brasiltelecom.net.br
26 25 0.13% 25 0.13% 644 0.03% 3 0.18% static.173.124.251.148.clients.your-server.de
27 24 0.12% 11 0.06% 23 0.00% 22 1.29% crawl-66-249-64-121.googlebot.com
28 21 0.11% 17 0.09% 90635 4.32% 1 0.06% 62-210-78-209.rev.poneytelecom.eu
29 20 0.10% 5 0.03% 24 0.00% 14 0.82% crawl-66-249-64-125.googlebot.com
30 20 0.10% 20 0.11% 10 0.00% 4 0.23% net52.186.188-160.tmn.ertelecom.ru

Top 10 von 357 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 14042 72.19% 14042 74.20% 1725178 82.21% 648 38.01% 31.184.238.152
2 84 0.43% 41 0.22% 92822 4.42% 4 0.23% 62-210-122-209.rev.poneytelecom.eu
3 21 0.11% 17 0.09% 90635 4.32% 1 0.06% 62-210-78-209.rev.poneytelecom.eu
4 129 0.66% 100 0.53% 73725 3.51% 28 1.64% e474.enterprise.fastwebserver.de
5 583 3.00% 583 3.08% 70338 3.35% 1 0.06% 173.234.164.5
6 106 0.54% 106 0.56% 9693 0.46% 25 1.47% sol-fttb.147.61.118.46.sovam.net.ua
7 1359 6.99% 1267 6.70% 4300 0.20% 137 8.04% spider-95-108-155-251.yandex.com
8 391 2.01% 391 2.07% 2623 0.13% 66 3.87% vpnf5-nat-217-226.vnet.dn.ua
9 282 1.45% 219 1.16% 1655 0.08% 1 0.06% linux1.sf.do.sponte.net
10 46 0.24% 46 0.24% 1632 0.08% 8 0.47% hosted-by.leaseweb.com

Top 30 von 249 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2610 13.42% - (Direct Request)
2 575 2.96% http://buy-fosamax-10mg-safely.soup.io
3 520 2.67% http://order-clarithromycin-online.soup.io
4 504 2.59% http://buybaclofenitaly.tumblr.com
5 499 2.57% http://ordertrazodoneonlineunitedstates.soup.io
6 479 2.46% http://buy-amitriptyline.snack.ws
7 479 2.46% http://order-propranolol-10mg.snack.ws
8 476 2.45% http://mebendazole-100mg-buy-online.snack.ws
9 475 2.44% http://amoxicillin-500mg-order-cheap.snack.ws
10 475 2.44% http://order-sustiva-600mg-online.soup.io
11 470 2.42% http://ordercelebrex100mgfastshipping.soup.io
12 460 2.36% http://buy-clomiphene-100mg-safely.soup.io
13 460 2.36% http://selegiline-5mg-buy-online.tumblr.com
14 455 2.34% http://orderalbenza400mgfastshipping.soup.io
15 450 2.31% http://order-naltrexone-50mg-cheap.snack.ws
16 449 2.31% http://order-domperidone-10mg.tumblr.com
17 446 2.29% http://orderstendradk.soup.io
18 439 2.26% http://doxycycline-100mg-order-online.snack.ws
19 438 2.25% http://buyalbuterolonline.soup.io
20 435 2.24% http://buyavanafil100mgonlinewithoutscript.soup.io
21 434 2.23% http://buystromectol3mg.soup.io
22 428 2.20% http://order-tacrolimus-online.soup.io
23 424 2.18% http://buyelavil10mglowprice.soup.io
24 420 2.16% http://orderdomperidone10mgonlinees.soup.io
25 420 2.16% http://orderduphaston10mgonlineusa.soup.io
26 409 2.10% http://domperidone-order.snack.ws
27 400 2.06% http://buyglucophagexronline.soup.io
28 395 2.03% http://diclofenac-buy-online.snack.ws
29 389 2.00% http://buy-dapoxetine-60mg-safely.snack.ws
30 385 1.98% http://ordervigora100mgonlinesafely.soup.io

Top 15 von 347 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 5567 28.62% Browser: Safari
2 4908 25.23% Browser: Opera
3 4768 24.51% Browser: Firefox
4 1157 5.95% Browser: MSIE
5 787 4.05% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)
6 602 3.09% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
7 363 1.87% Spider: MJ12bot
8 282 1.45% Mozilla/5.0 (compatible; spbot/4.1.0; +http://OpenLinkProfiler.org/bot )
9 279 1.43% Mozilla/5.0 (compatible; spbot/4.2.0; +http://OpenLinkProfiler.org/bot )
10 170 0.87% Mozilla/5.0 (compatible; publiclibraryarchive.org/1.0; +crawl@publiclibraryarchive.org)
11 161 0.83% Spider: Googlebot
12 111 0.57% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
13 91 0.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/536.5 (KHTML, like Gecko) YaBrowser/1.1.1084.5409 Chrome/19.1.1084.5409 Safar
14 31 0.16% Mozilla/5.0 (compatible; linkdexbot/2.0; +http://www.linkdex.com/bots/)
15 26 0.13% Mozilla/5.0 (compatible; meanpathbot/1.0; +http://www.meanpath.com/meanpathbot.html)

Anfragen aus Laendern im Monat September 2014

Top 30 von 39 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 14817 76.17% 14810 78.26% 1725896 82.24% Russische Foederation Russische Foederation
2 1874 9.63% 1637 8.65% 8785 0.42% Firmen (com)
3 603 3.10% 602 3.18% 71563 3.41% USA USA
4 516 2.65% 515 2.72% 12381 0.59% Ukraine Ukraine
5 457 2.35% 404 2.13% 82438 3.93% Deutschland Deutschland
6 331 1.70% 266 1.41% 2771 0.13% Netzwerke (net)
7 285 1.47% 221 1.17% 1765 0.08% Unbekannte Adressen
8 205 1.05% 156 0.82% 184575 8.80% Europäische Union Europäische Union
9 169 0.87% 169 0.89% 3477 0.17% Brasilien Brasilien
10 59 0.30% 32 0.17% 1319 0.06% China China
11 25 0.13% 17 0.09% 769 0.04% Niederlande Niederlande
12 22 0.11% 19 0.10% 483 0.02% Italien Italien
13 7 0.04% 7 0.04% 338 0.02% Simbabwe Simbabwe
14 6 0.03% 6 0.03% 129 0.01% Malaysien Malaysien
15 5 0.03% 5 0.03% 123 0.01% Argentinien Argentinien
16 5 0.03% 5 0.03% 123 0.01% Frankreich Frankreich
17 5 0.03% 5 0.03% 123 0.01% Griechenland Griechenland
18 5 0.03% 5 0.03% 123 0.01% Guatemala Guatemala
19 5 0.03% 5 0.03% 123 0.01% Honduras Honduras
20 5 0.03% 5 0.03% 123 0.01% Indien Indien
21 5 0.03% 5 0.03% 123 0.01% Portugal Portugal
22 5 0.03% 5 0.03% 123 0.01% Katar Katar
23 4 0.02% 4 0.02% 324 0.02% Indonesien Indonesien
24 4 0.02% 0 0.00% 1 0.00% Moldawien Moldawien
25 3 0.02% 0 0.00% 1 0.00% Daenemark Daenemark
26 3 0.02% 3 0.02% 11 0.00% Gibraltar Gibraltar
27 3 0.02% 3 0.02% 20 0.00% Kenia Kenia
28 3 0.02% 3 0.02% 11 0.00% Polen Polen
29 3 0.02% 2 0.01% 17 0.00% Vietnam Vietnam
30 2 0.01% 2 0.01% 1 0.00% Kolumbien Kolumbien


Generated by Webalizer Version 2.23